Блок 28930
- Хеш
0000000ae06a134ea11502c6f8284e8f62380e9cfb9dc6ed9c183b114db721ea- Подтверждения
- 11275
- Время
- 2026-10-21 10:20:45 UTC
- Медианное время
- 2026-10-21 10:12:52 UTC
- Транзакции
- 30
- Размер
- 9131
- Вес
- 29 258
- Сложность
- 0.0021387367
- Bits
1e01d38f- Корень Меркла
58fb33adcb3ff2d5df2919392fcd12a97f636b58d48f2d2211eb75ca64322ce6- Предыдущий блок
- 00000007385e9f82420f6b3ea67e9157d6a5a140a3b6c30627432f4962379fce
- Следующий блок
- 00000198e4b8a24d5087c5d7eb8daa4074a85110685d999947af93c0999eb201
Подпись блока ML-DSA-44 (M2)
M2 — экспериментальное правило этой тестовой сети. Начиная с высоты, заданной в сборке, узел, применяющий M2, принимает блок, только если, помимо классической подписи signet, блок несёт действительную подпись ML-DSA-44 ключом подписи блоков Ark-0 — в выходе coinbase с обязательством свидетелей (witness commitment). Эта страница показывает эту подпись, но не проверяет её.
Блок 28930 не ниже высоты активации 20000: узлы, применяющие M2, принимают блок на этой высоте только с действительной подписью блока ML-DSA-44.
Узел, с которым работает этот сайт, применяет M2 и хранит этот блок, значит, подпись этого блока прошла проверку узла.
- Статус
- В форме, которую требует M2; за ней следует push решения signet (классическая подпись)
- Подпись
a10c3f673a41ddabab2722fdb5d04dfe…(2420 B)- Версия формата
0x01- Строка контекста
SIGNET/PQBLOCK/EXP0- Ключ подписи блоков, который требуют узлы
- SHA-256
eee8548f51f25492de3ae430b7ce7ec549edfaa663b8f577f026ce0498fdd6ad
Транзакции
| txid | Входы | Выходы | Сумма | Комиссия |
|---|---|---|---|---|
| bc2bb2af2680…876725625fe6 coinbase | 1 | 2 | 50.00009194 | |
| 8aeab24f5d12…b4b25f9a2308 платёж на P2MR | 1 | 2 | 43.9999781 | 0.0000031 |
| 6e879207c728…948ebbe5b11b платёж на P2MR | 1 | 2 | 38.9999626 | 0.0000031 |
| f18a53c33505…22cee9ec0d26 платёж на P2MR | 1 | 2 | 45.9999843 | 0.0000031 |
| d8ac1c1ec582…535797b41e3e платёж на P2MR | 1 | 2 | 42.999975 | 0.0000031 |
| e10574459de3…33a84fbecb3f платёж на P2MR | 1 | 2 | 40.9999688 | 0.0000031 |
| d3ab378d4385…27555b81e049 платёж на P2MR | 1 | 2 | 36.9999564 | 0.0000031 |
| 934bd2d94c04…049ed7d7974a платёж на P2MR | 1 | 2 | 42.999975 | 0.0000031 |
| 74371f912359…10c0cf01f768 платёж на P2MR | 1 | 2 | 45.9999843 | 0.0000031 |
| b85ac37659c6…7aca8afa2774 платёж на P2MR | 1 | 2 | 38.9999626 | 0.0000031 |
| 13109e985f4f…ceda4cc1897b платёж на P2MR | 1 | 2 | 21.9999099 | 0.0000031 |
| 52ff6e681a5e…4584de25be85 платёж на P2MR | 1 | 2 | 36.9999564 | 0.0000031 |
| afcbf7136506…7e67413c5d8e платёж на P2MR | 1 | 2 | 43.9999781 | 0.0000031 |
| e951c3758b2d…9c6899c6ce90 платёж на P2MR | 1 | 2 | 45.9999843 | 0.0000031 |
| 23ba87c9d7b4…0953b1edce9d платёж на P2MR | 1 | 2 | 41.9999719 | 0.0000031 |
| 3c5eae7b89fb…9078a44bf8a7 платёж на P2MR | 1 | 2 | 42.999975 | 0.0000031 |
| e7661735e466…5e5a1f59acb4 платёж на P2MR | 1 | 2 | 43.9999781 | 0.0000031 |
| d04b34a1c7e8…239da3a086bb платёж на P2MR | 1 | 2 | 44.9999812 | 0.0000031 |
| c93eaf770a1f…c0bb36de05c3 платёж на P2MR | 1 | 2 | 41.9999719 | 0.0000031 |
| 6cad816db7cc…435e55e502cf платёж на P2MR | 1 | 2 | 42.999975 | 0.0000031 |
| 28af33372870…4e5d10c475ec платёж на P2MR | 1 | 2 | 13.9998851 | 0.0000031 |
| 294c561cd2f1…504976a525f1 платёж на P2MR | 1 | 2 | 39.9999657 | 0.0000031 |
| 14ccf5d8bba3…ff9acb6642f2 платёж на P2MR | 1 | 2 | 44.9999812 | 0.0000031 |
| 4dc8253805a1…2c7775532ff3 платёж на P2MR | 1 | 2 | 30.9999378 | 0.0000031 |
| 8158a39bf9f0…9d66736c3235 трата P2MR платёж на P2MR | 1 | 2 | 0.99798968 | 0.00000344 |
Страница 1 из 2Следующая страница