Bloque 29590
- Hash
0000009b27e9069b6f0b00aa144be78a899dded23b8fc7972962041f35fbb9e6- Confirmaciones
- 10696
- Fecha y hora
- 2026-10-22 04:09:18 UTC
- Tiempo mediano
- 2026-10-22 04:01:17 UTC
- Transacciones
- 27
- Tamaño
- 8530
- Peso
- 27 259
- Dificultad
- 0.0021387367
- Bits
1e01d38f- Raíz de Merkle
0cd45c52911cc6d1786359fd5502cc7a5c9e66d402af04b53d799e45e8c5e48e- Bloque anterior
- 00000007a8e80f278c41576f05ce1b3a2421c658a81ce9e54ca1f5125ef0e2f2
- Bloque siguiente
- 000000b7d646a12b877c535e8d1bde24ff53c9b6db544ad8f2684c796de517a8
Firma de bloque ML-DSA-44 (M2)
M2 es una regla experimental de esta red de prueba. A partir de una altura fijada en su compilación, un nodo que aplica M2 solo acepta un bloque si, además de la firma clásica de signet, el bloque lleva una firma ML-DSA-44 válida de la clave de firma de bloques de Ark-0 en la salida de compromiso del testigo de su coinbase. Esta página muestra esa firma; no la comprueba.
El bloque 29590 está en la altura de activación 20000 o por encima: ahí, los nodos que aplican M2 solo aceptan un bloque con una firma de bloque ML-DSA-44 válida.
El nodo detrás de este sitio aplica M2 y tiene este bloque, así que su firma de bloque superó la comprobación del nodo.
- Estado
- En el formato que exige M2, seguido del push de la solución de signet (la firma clásica)
- Firma
6b8328b91e64c2bd12b7c5382b93e57a…(2420 B)- Versión de formato
0x01- Cadena de contexto
SIGNET/PQBLOCK/EXP0- Clave de firma de bloques que exigen los nodos
- SHA-256
eee8548f51f25492de3ae430b7ce7ec549edfaa663b8f577f026ce0498fdd6ad
Transacciones
| txid | Entradas | Salidas | Cantidad | Comisión |
|---|---|---|---|---|
| 2f184d1c7d76…868302e36c4e coinbase | 1 | 2 | 50.00009124 | |
| f4cb8ea504e6…2512fb5358a0 gasta P2MR | 1 | 1 | 0.0099883 | 0.0000117 |
| 0c9e7ea82a59…aa4fb21acf0b paga a P2MR | 1 | 2 | 29.9999347 | 0.0000031 |
| 06679add3978…a40c09f0bf20 paga a P2MR | 1 | 2 | 11.9998789 | 0.0000031 |
| a4ea1c8f0a1d…9997b3a85423 paga a P2MR | 1 | 2 | 28.9999316 | 0.0000031 |
| 4b87d375ffb1…ce26c329d138 paga a P2MR | 1 | 2 | 45.9999843 | 0.0000031 |
| 6c3af5cf64d2…867049ba2b39 paga a P2MR | 1 | 2 | 5.9998603 | 0.0000031 |
| 3c5386390263…25d597c09a39 paga a P2MR | 1 | 2 | 45.9999843 | 0.0000031 |
| 308fcbb55a16…837dbe715f41 paga a P2MR | 1 | 2 | 35.9999533 | 0.0000031 |
| 0f54312d25a5…801973c3a94f paga a P2MR | 1 | 2 | 42.999975 | 0.0000031 |
| 342021f0d3e5…730afe0da952 paga a P2MR | 1 | 2 | 32.999944 | 0.0000031 |
| 770f481b47fc…3c39308cf253 paga a P2MR | 1 | 2 | 19.9999037 | 0.0000031 |
| ec3b7b54ca26…156c4aaa9b60 paga a P2MR | 1 | 2 | 15.9998913 | 0.0000031 |
| 5bbd98f87e7d…0abb9c01cb67 paga a P2MR | 1 | 2 | 29.9999347 | 0.0000031 |
| f226c7d7e925…c31d5c7d296a paga a P2MR | 1 | 2 | 35.9999533 | 0.0000031 |
| e7aebfe36d53…c03cef137085 paga a P2MR | 1 | 2 | 2.47721251 | 0.0000031 |
| 28f33736ddf3…06e8a6547b9b paga a P2MR | 1 | 2 | 5.9998603 | 0.0000031 |
| eb62f1b288b7…a5be356e8fa5 paga a P2MR | 1 | 2 | 23.9999161 | 0.0000031 |
| a0bc0c3ec442…007861f66ab9 paga a P2MR | 1 | 2 | 35.9999533 | 0.0000031 |
| 50d55935fa42…7535162ffdc3 paga a P2MR | 1 | 2 | 8.9998696 | 0.0000031 |
| 284d32506d26…ca53b5396dec paga a P2MR | 1 | 2 | 23.9999161 | 0.0000031 |
| a1f6186e5d9f…80e4285d3709 gasta P2MR paga a P2MR | 1 | 2 | 0.99899312 | 0.00000344 |
| 89b03d7c9008…ed68df835716 gasta P2MR paga a P2MR | 1 | 2 | 0.99899312 | 0.00000344 |
| d172518326a7…487321dddd33 gasta P2MR paga a P2MR | 1 | 2 | 0.99999656 | 0.00000344 |
| 06a7124c65d0…75db053cbb3b gasta P2MR paga a P2MR | 1 | 2 | 0.99999656 | 0.00000344 |
Página 1 de 2Página siguiente