Блок 29591
- Хеш
000000b7d646a12b877c535e8d1bde24ff53c9b6db544ad8f2684c796de517a8- Подтверждения
- 10883
- Время
- 2026-10-22 04:10:54 UTC
- Медианное время
- 2026-10-22 04:02:52 UTC
- Транзакции
- 31
- Размер
- 9405
- Вес
- 29 943
- Сложность
- 0.0021387367
- Bits
1e01d38f- Корень Меркла
1b473a68030416a18e3ef9301aea16f4e47c9cb5c5c3f9f56c81349316432f97- Предыдущий блок
- 0000009b27e9069b6f0b00aa144be78a899dded23b8fc7972962041f35fbb9e6
- Следующий блок
- 000001a5fd9ef5530675017a69f51c6126c0b9067031769ba0ba8553a3b9da66
Подпись блока ML-DSA-44 (M2)
M2 — экспериментальное правило этой тестовой сети. Начиная с высоты, заданной в сборке, узел, применяющий M2, принимает блок, только если, помимо классической подписи signet, блок несёт действительную подпись ML-DSA-44 ключом подписи блоков Ark-0 — в выходе coinbase с обязательством свидетелей (witness commitment). Эта страница показывает эту подпись, но не проверяет её.
Блок 29591 не ниже высоты активации 20000: узлы, применяющие M2, принимают блок на этой высоте только с действительной подписью блока ML-DSA-44.
Узел, с которым работает этот сайт, применяет M2 и хранит этот блок, значит, подпись этого блока прошла проверку узла.
- Статус
- В форме, которую требует M2; за ней следует push решения signet (классическая подпись)
- Подпись
7a907c394c848a49660f9479a0badaca…(2420 B)- Версия формата
0x01- Строка контекста
SIGNET/PQBLOCK/EXP0- Ключ подписи блоков, который требуют узлы
- SHA-256
eee8548f51f25492de3ae430b7ce7ec549edfaa663b8f577f026ce0498fdd6ad
Транзакции
| txid | Входы | Выходы | Сумма | Комиссия |
|---|---|---|---|---|
| 8b5cc7273df1…c396e90a8f2b coinbase | 1 | 2 | 50.00009538 | |
| cf19be29adb9…5df3e7e2de06 платёж на P2MR | 1 | 2 | 41.9999719 | 0.0000031 |
| e239653ec1bd…04d7147b7510 платёж на P2MR | 1 | 2 | 27.9999285 | 0.0000031 |
| 42f379703e0a…f6c436e2cc20 платёж на P2MR | 1 | 2 | 41.9999719 | 0.0000031 |
| 26a369574567…0a9d2e8ade31 платёж на P2MR | 1 | 2 | 22.999913 | 0.0000031 |
| 0c7d21185638…f4795f35a744 платёж на P2MR | 1 | 2 | 1.47720941 | 0.0000031 |
| 9b1be6aedd23…cca6732ccb4d платёж на P2MR | 1 | 2 | 41.9999719 | 0.0000031 |
| 0a523612c8a4…7d651795cb4f платёж на P2MR | 1 | 2 | 44.9999812 | 0.0000031 |
| e756f5045027…d425d1119666 платёж на P2MR | 1 | 2 | 34.9999502 | 0.0000031 |
| 7658147be8a9…630ecf911a79 платёж на P2MR | 1 | 2 | 34.9999502 | 0.0000031 |
| 81fc62b3d63a…f2289c63748b платёж на P2MR | 1 | 2 | 28.9999316 | 0.0000031 |
| 0933b21c66e8…a41ad47f4f8e платёж на P2MR | 1 | 2 | 31.9999409 | 0.0000031 |
| a3e2bf4aaaa2…41afe17b278f платёж на P2MR | 1 | 2 | 34.9999502 | 0.0000031 |
| f69d7553c927…3843a12249b3 платёж на P2MR | 1 | 2 | 4.9998572 | 0.0000031 |
| 2461eb51172b…b3b0e840efbc платёж на P2MR | 1 | 2 | 44.9999812 | 0.0000031 |
| 86e3db5817f9…3c1c3bb6c4c5 платёж на P2MR | 1 | 2 | 28.9999316 | 0.0000031 |
| 01a93785d3b4…bf76d9eae1c8 платёж на P2MR | 1 | 2 | 10.9998758 | 0.0000031 |
| 2fc04a277ad1…65a27b8d24d0 платёж на P2MR | 1 | 2 | 38.9999626 | 0.0000031 |
| 0f610150167a…a0c94fe817d9 платёж на P2MR | 1 | 2 | 39.9999657 | 0.0000031 |
| 4fefd6e6a093…54a0e4695de1 платёж на P2MR | 1 | 2 | 22.999913 | 0.0000031 |
| 1441122b7f3a…a8ea0f4d9ae3 платёж на P2MR | 1 | 2 | 4.9998572 | 0.0000031 |
| 65dd7ba50f4c…f257ed9f5fe7 платёж на P2MR | 1 | 2 | 14.9998882 | 0.0000031 |
| 60843e015d80…277bd7d5eef7 платёж на P2MR | 1 | 2 | 7.9998665 | 0.0000031 |
| 5ae7239ca6bc…ac0e322f07f8 платёж на P2MR | 1 | 2 | 18.9999006 | 0.0000031 |
| a6f348b74d09…7fc75359c10d трата P2MR платёж на P2MR | 1 | 2 | 0.99899312 | 0.00000344 |
Страница 1 из 2Следующая страница