区块 29550
- 哈希
0000011889658a1f01498bd87a8408046d6205470d71e0d427fdeffc8c41901e- 确认数
- 10866
- 时间
- 2026-10-22 03:05:05 UTC
- 中位时间
- 2026-10-22 02:57:15 UTC
- 交易数
- 28
- 大小
- 8,333
- 权重
- 27,509
- 难度
- 0.0021387367
- Bits
1e01d38f- Merkle 根
f02ef7268a1c65e898848dc4ec5ab762fcebc514ed841741a1eb24eae20f67af- 上一个区块
- 00000004020d15e04fed25d9df677181226efa9b9f23c519101203f12b8d2be9
- 下一个区块
- 0000015532ffb0a160e5c049d0e2a21db4cb6b6ffc4a94e30a9fc56cabd8d305
ML-DSA-44 出块签名(M2)
M2 是这条测试网上的实验规则:从节点构建时设定的高度起,执行 M2 的节点要求每个区块除了经典 signet 签名,还要在 coinbase 的见证承诺输出里带一个方舟 0 号出块密钥的有效 ML-DSA-44 签名。本页只显示这个签名,不校验它。
区块 29550 不低于激活高度 20000:执行 M2 的节点在这个高度只接受带有效 ML-DSA-44 出块签名的区块。
本站背后的节点执行 M2,并且存有这个区块,所以它的出块签名通过了节点的检查。
- 状态
- 符合 M2 规定的格式,后面跟着 signet solution(经典签名)的 push
- 签名
d6de2e01a2e305669e164e7568769178…(2420 B)- 格式版本
0x01- 上下文字符串
SIGNET/PQBLOCK/EXP0- 节点要求的出块公钥
- SHA-256
eee8548f51f25492de3ae430b7ce7ec549edfaa663b8f577f026ce0498fdd6ad
交易数
| txid | 输入 | 输出 | 金额 | 手续费 |
|---|---|---|---|---|
| 68a56ecd5a24…298dab24bcb2 coinbase | 1 | 2 | 50.00008318 | |
| 7a345e644e0b…cd33d3cfac00 付往 P2MR | 1 | 2 | 14.9998882 | 0.0000031 |
| 24ec50f222da…052fafae6301 付往 P2MR | 1 | 2 | 2.999851 | 0.0000031 |
| 19ecf31af613…2553d05e2503 付往 P2MR | 1 | 2 | 27.9999285 | 0.0000031 |
| 7c265e42536b…eb8e5512900b 付往 P2MR | 1 | 2 | 33.9999471 | 0.0000031 |
| 863986fa257c…d6f5d8b5d721 付往 P2MR | 1 | 2 | 27.9999285 | 0.0000031 |
| 6354b115d4d2…006b562a272a 付往 P2MR | 1 | 2 | 45.9999843 | 0.0000031 |
| 6be8c7ea59ff…60e10d84e234 付往 P2MR | 1 | 2 | 6.9998634 | 0.0000031 |
| c1636c6a52ee…81a77636ff3d 付往 P2MR | 1 | 2 | 47.9999905 | 0.0000031 |
| 6eeb9f19481b…778604623e6f 付往 P2MR | 1 | 2 | 47.9999905 | 0.0000031 |
| 6d1fbc04db66…f36178999274 付往 P2MR | 1 | 2 | 43.9999781 | 0.0000031 |
| 2caf9ed0f7f3…b703d67f8a82 付往 P2MR | 1 | 2 | 32.999944 | 0.0000031 |
| 6cbb1e45a074…8e7fb2146387 付往 P2MR | 1 | 2 | 39.9999657 | 0.0000031 |
| 53628e21378e…9379369ff1a5 付往 P2MR | 1 | 2 | 45.9999843 | 0.0000031 |
| 3f59b0bdb413…a6c79b32c4a7 付往 P2MR | 1 | 2 | 33.9999471 | 0.0000031 |
| d97a52d164e9…0a652b544ea9 付往 P2MR | 1 | 2 | 17.9998975 | 0.0000031 |
| ededa2e35fb9…a0eef1311abd 付往 P2MR | 1 | 2 | 39.9999657 | 0.0000031 |
| e78cf3ab167b…b7a222db1dc5 付往 P2MR | 1 | 2 | 12.999882 | 0.0000031 |
| ba3550160185…33d9b5f628c6 付往 P2MR | 1 | 2 | 39.9999657 | 0.0000031 |
| cb6454d180f5…a6ac2a5d2ecc 付往 P2MR | 1 | 2 | 45.9999843 | 0.0000031 |
| 11899ffb1d57…93434365b3d1 付往 P2MR | 1 | 2 | 42.999975 | 0.0000031 |
| ecc10a013ec9…7a43215734d6 付往 P2MR | 1 | 2 | 23.9999161 | 0.0000031 |
| 0f97aaeec5b8…3a9aaabf5bde 付往 P2MR | 1 | 2 | 36.9999564 | 0.0000031 |
| df8351668fe1…12fcf9e799ea 付往 P2MR | 1 | 2 | 19.9999037 | 0.0000031 |
| 7e72fc7d442e…890c454729f0 付往 P2MR | 1 | 2 | 47.9999905 | 0.0000031 |
第 1 页,共 2 页下一页