ブロック 29552
- ハッシュ
0000015ae678d010df612c11af01ccd33480525706a3b4abd8399f4427cbf06d- 確認数
- 11098
- 時刻
- 2026-10-22 03:08:21 UTC
- 中央値時刻
- 2026-10-22 03:00:23 UTC
- トランザクション数
- 30
- サイズ
- 9,276
- ウェイト
- 29,649
- 難易度
- 0.0021387367
- Bits
1e01d38f- Merkle ルート
372dd52c96d1bc3d9b927789e4ce4de691ba4c93fccc0dd214c10f31db2af2e1- 前のブロック
- 0000015532ffb0a160e5c049d0e2a21db4cb6b6ffc4a94e30a9fc56cabd8d305
- 次のブロック
- 000001555a327087b5642f7e5ae589beea2f43e2368a23b78e8dae981c9dd4ca
ML-DSA-44 ブロック署名(M2)
M2 はこのテストネットワークの実験的なルールです。ビルドで定められたブロック高以降、M2 を適用するノードは、従来型の signet 署名に加えて、コインベースのウィットネスコミットメント出力に Ark-0 のブロック鍵による有効な ML-DSA-44 署名を持つブロックだけを受け入れます。このページはその署名を表示するだけで、検証はしません。
ブロック 29552 は有効化ブロック高 20000 以上です:M2 を適用するノードは、このブロック高では有効な ML-DSA-44 ブロック署名を持つブロックだけを受け入れます。
このサイトが使うノードは M2 を適用しており、このブロックを保持しているので、このブロック署名はノードの検証を通過しています。
- 状態
- M2 が求める形式で、その後に signet solution のプッシュ(従来型署名)が続きます
- 署名
60373c1a302cbaacc8a1585c0ff5dbe3…(2420 B)- 形式バージョン
0x01- コンテキスト文字列
SIGNET/PQBLOCK/EXP0- ノードが求めるブロック鍵
- SHA-256
eee8548f51f25492de3ae430b7ce7ec549edfaa663b8f577f026ce0498fdd6ad
トランザクション数
| txid | 入力 | 出力 | 金額 | 手数料 |
|---|---|---|---|---|
| 4e0754259c79…4148949f8094 coinbase | 1 | 2 | 50.00009388 | |
| f4b88c288bd6…d39727debe03 P2MR へ支払い | 1 | 2 | 46.9999874 | 0.0000031 |
| 6142a67884a7…72bfe3641d05 P2MR へ支払い | 1 | 2 | 15.9998913 | 0.0000031 |
| ed4be60f94a7…cf3425d01f1c P2MR へ支払い | 1 | 2 | 37.9999595 | 0.0000031 |
| 190186a58ea0…05921f04ed1d P2MR へ支払い | 1 | 2 | 34.9999502 | 0.0000031 |
| 54862a2c8d2c…8a42f1ba9c22 P2MR へ支払い | 1 | 2 | 8.47723111 | 0.0000031 |
| 312b37f1bdf8…ba82dc530d29 P2MR へ支払い | 1 | 2 | 43.9999781 | 0.0000031 |
| 4c703847abc6…252f6d73552c P2MR へ支払い | 1 | 2 | 25.9999223 | 0.0000031 |
| a79de7919e25…93022a35f43f P2MR へ支払い | 1 | 2 | 43.9999781 | 0.0000031 |
| b1a2aeca0d55…441f4f5b7347 P2MR へ支払い | 1 | 2 | 37.9999595 | 0.0000031 |
| 0c81b85bfb55…37dfe1da6164 P2MR へ支払い | 1 | 2 | 40.9999688 | 0.0000031 |
| a80afa121405…d8813a6c0671 P2MR へ支払い | 1 | 2 | 21.9999099 | 0.0000031 |
| c984995bf04f…c02987838e75 P2MR へ支払い | 1 | 2 | 37.9999595 | 0.0000031 |
| 62498b431f25…442383b03f83 P2MR へ支払い | 1 | 2 | 10.9998758 | 0.0000031 |
| cc50f0f7c8d9…c1626fb0b38e P2MR へ支払い | 1 | 2 | 46.9999874 | 0.0000031 |
| 32ee7dc15ab3…88f622703196 P2MR へ支払い | 1 | 2 | 30.9999378 | 0.0000031 |
| 88751f152dfe…0d60bba32c97 P2MR へ支払い | 1 | 2 | 41.9999719 | 0.0000031 |
| 5a10bbc57229…d2761a08cf98 P2MR へ支払い | 1 | 2 | 25.9999223 | 0.0000031 |
| 97c910c08c6e…6df9556b1799 P2MR へ支払い | 1 | 2 | 17.9998975 | 0.0000031 |
| 1fb1b860075e…9ec42cc0c1ab P2MR へ支払い | 1 | 2 | 10.9998758 | 0.0000031 |
| 6bb4e6aabc74…2b21bf4044b9 P2MR へ支払い | 1 | 2 | 43.9999781 | 0.0000031 |
| fb0c8f3e8b53…9be57e0192d6 P2MR へ支払い | 1 | 2 | 12.999882 | 0.0000031 |
| d39ac7721e8b…07e4a67064e1 P2MR へ支払い | 1 | 2 | 4.9998572 | 0.0000031 |
| 32d1ebed88c6…5e8f3bca81ec P2MR へ支払い | 1 | 2 | 31.9999409 | 0.0000031 |
| 97dbcad92ad1…545c87af09ff P2MR へ支払い | 1 | 2 | 31.9999409 | 0.0000031 |
1 / 2 ページ次のページ