블록 29552
- 해시
0000015ae678d010df612c11af01ccd33480525706a3b4abd8399f4427cbf06d- 확인 수
- 11208
- 시간
- 2026-10-22 03:08:21 UTC
- 중앙값 시간
- 2026-10-22 03:00:23 UTC
- 트랜잭션
- 30
- 크기
- 9,276
- 무게
- 29,649
- 난이도
- 0.0021387367
- Bits
1e01d38f- Merkle 루트
372dd52c96d1bc3d9b927789e4ce4de691ba4c93fccc0dd214c10f31db2af2e1- 이전 블록
- 0000015532ffb0a160e5c049d0e2a21db4cb6b6ffc4a94e30a9fc56cabd8d305
- 다음 블록
- 000001555a327087b5642f7e5ae589beea2f43e2368a23b78e8dae981c9dd4ca
ML-DSA-44 블록 서명(M2)
M2 규칙은 이 테스트 네트워크의 실험적 규칙입니다. 빌드에 설정된 높이부터, M2를 적용하는 노드는 블록이 기존 signet 서명 외에 코인베이스의 위트니스 커밋먼트 출력에 Ark-0 블록 키로 만든 유효한 ML-DSA-44 서명을 담고 있을 때만 그 블록을 받아들입니다. 이 페이지는 그 서명을 보여 줄 뿐, 검사하지는 않습니다.
블록 29552: 활성화 높이 20000 이상입니다. M2를 적용하는 노드는 이 높이에서 유효한 ML-DSA-44 블록 서명이 있는 블록만 받아들입니다.
이 사이트가 쓰는 노드는 M2를 적용하며 이 블록을 보관하고 있으므로, 이 블록의 블록 서명은 노드의 검사를 통과했습니다.
- 상태
- M2가 요구하는 형식이며, 뒤에 signet solution push(기존 서명)가 이어짐
- 서명
60373c1a302cbaacc8a1585c0ff5dbe3…(2420 B)- 형식 버전
0x01- 컨텍스트 문자열
SIGNET/PQBLOCK/EXP0- 노드가 요구하는 블록 키
- SHA-256
eee8548f51f25492de3ae430b7ce7ec549edfaa663b8f577f026ce0498fdd6ad
트랜잭션
| txid | 입력 | 출력 | 금액 | 수수료 |
|---|---|---|---|---|
| 4e0754259c79…4148949f8094 coinbase | 1 | 2 | 50.00009388 | |
| f4b88c288bd6…d39727debe03 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 46.9999874 | 0.0000031 |
| 6142a67884a7…72bfe3641d05 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 15.9998913 | 0.0000031 |
| ed4be60f94a7…cf3425d01f1c P2MR로 지불 | 1 | 2 | 37.9999595 | 0.0000031 |
| 190186a58ea0…05921f04ed1d P2MR로 지불 | 1 | 2 | 34.9999502 | 0.0000031 |
| 54862a2c8d2c…8a42f1ba9c22 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 8.47723111 | 0.0000031 |
| 312b37f1bdf8…ba82dc530d29 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 43.9999781 | 0.0000031 |
| 4c703847abc6…252f6d73552c P2MR로 지불 | 1 | 2 | 25.9999223 | 0.0000031 |
| a79de7919e25…93022a35f43f P2MR로 지불 | 1 | 2 | 43.9999781 | 0.0000031 |
| b1a2aeca0d55…441f4f5b7347 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 37.9999595 | 0.0000031 |
| 0c81b85bfb55…37dfe1da6164 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 40.9999688 | 0.0000031 |
| a80afa121405…d8813a6c0671 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 21.9999099 | 0.0000031 |
| c984995bf04f…c02987838e75 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 37.9999595 | 0.0000031 |
| 62498b431f25…442383b03f83 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 10.9998758 | 0.0000031 |
| cc50f0f7c8d9…c1626fb0b38e P2MR로 지불 | 1 | 2 | 46.9999874 | 0.0000031 |
| 32ee7dc15ab3…88f622703196 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 30.9999378 | 0.0000031 |
| 88751f152dfe…0d60bba32c97 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 41.9999719 | 0.0000031 |
| 5a10bbc57229…d2761a08cf98 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 25.9999223 | 0.0000031 |
| 97c910c08c6e…6df9556b1799 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 17.9998975 | 0.0000031 |
| 1fb1b860075e…9ec42cc0c1ab P2MR로 지불 | 1 | 2 | 10.9998758 | 0.0000031 |
| 6bb4e6aabc74…2b21bf4044b9 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 43.9999781 | 0.0000031 |
| fb0c8f3e8b53…9be57e0192d6 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 12.999882 | 0.0000031 |
| d39ac7721e8b…07e4a67064e1 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 4.9998572 | 0.0000031 |
| 32d1ebed88c6…5e8f3bca81ec P2MR로 지불 | 1 | 2 | 31.9999409 | 0.0000031 |
| 97dbcad92ad1…545c87af09ff P2MR로 지불 | 1 | 2 | 31.9999409 | 0.0000031 |
2페이지 중 1페이지다음 페이지