Блок 28889
- Хеш
0000017841d6efaca7b2869bbb993aeea36736246421d2238b900f35ce4a2603- Подтверждения
- 11740
- Время
- 2026-10-21 09:14:04 UTC
- Медианное время
- 2026-10-21 09:05:46 UTC
- Транзакции
- 27
- Размер
- 8516
- Вес
- 27 410
- Сложность
- 0.0021387367
- Bits
1e01d38f- Корень Меркла
dad0a6100c90d4f46d857523623a9a968603abf184de218f5fbf0b7bedf8d87d- Предыдущий блок
- 000001a7508e2be3931ef91b4944cc363107741f6b5f592e2d8162ff04e92fbe
- Следующий блок
- 0000017e3cb6fe15ba195f19688f39b40ac9a0887f5b478a697a10e54446f21c
Подпись блока ML-DSA-44 (M2)
M2 — экспериментальное правило этой тестовой сети. Начиная с высоты, заданной в сборке, узел, применяющий M2, принимает блок, только если, помимо классической подписи signet, блок несёт действительную подпись ML-DSA-44 ключом подписи блоков Ark-0 — в выходе coinbase с обязательством свидетелей (witness commitment). Эта страница показывает эту подпись, но не проверяет её.
Блок 28889 не ниже высоты активации 20000: узлы, применяющие M2, принимают блок на этой высоте только с действительной подписью блока ML-DSA-44.
Узел, с которым работает этот сайт, применяет M2 и хранит этот блок, значит, подпись этого блока прошла проверку узла.
- Статус
- В форме, которую требует M2; за ней следует push решения signet (классическая подпись)
- Подпись
8d204efd11ada1ffe970759f640e692a…(2420 B)- Версия формата
0x01- Строка контекста
SIGNET/PQBLOCK/EXP0- Ключ подписи блоков, который требуют узлы
- SHA-256
eee8548f51f25492de3ae430b7ce7ec549edfaa663b8f577f026ce0498fdd6ad
Транзакции
| txid | Входы | Выходы | Сумма | Комиссия |
|---|---|---|---|---|
| cf9f309b4edf…f19170efec90 coinbase | 1 | 2 | 50.00008264 | |
| 0251725d1a06…c9f8768a6b0e платёж на P2MR | 1 | 2 | 45.9999843 | 0.0000031 |
| ca64cfadc9a6…b45a9a22cf17 платёж на P2MR | 1 | 2 | 47.9999905 | 0.0000031 |
| 3ae55a42f428…439a61674c18 платёж на P2MR | 1 | 2 | 19.9999037 | 0.0000031 |
| 52ea2cf429a9…b4b662b4c33e платёж на P2MR | 1 | 2 | 46.9999874 | 0.0000031 |
| 183607a38e20…c31d01b77e49 платёж на P2MR | 1 | 2 | 46.9999874 | 0.0000031 |
| 3c07c0201490…767a69182568 платёж на P2MR | 1 | 2 | 44.9999812 | 0.0000031 |
| a973d44dbe33…44f795527872 платёж на P2MR | 1 | 2 | 34.9999502 | 0.0000031 |
| 53d2656d7854…e8b4060fab97 платёж на P2MR | 1 | 2 | 46.9999874 | 0.0000031 |
| b782f49f590e…7ffc27c2d69c платёж на P2MR | 1 | 2 | 43.9999781 | 0.0000031 |
| dd55d2f78c16…29de07201d9e платёж на P2MR | 1 | 2 | 46.9999874 | 0.0000031 |
| 190bec7442ed…3e988b7c52a9 платёж на P2MR | 1 | 2 | 47.9999905 | 0.0000031 |
| d1e0037cd11a…31a5505b95ab платёж на P2MR | 1 | 2 | 40.9999688 | 0.0000031 |
| e48367f82884…495313b07fac платёж на P2MR | 1 | 2 | 42.999975 | 0.0000031 |
| 81beb740f417…eaec6b799eb0 платёж на P2MR | 1 | 2 | 45.9999843 | 0.0000031 |
| e02d1f2d79dc…933321f2e1b3 платёж на P2MR | 1 | 2 | 46.9999874 | 0.0000031 |
| 2ed5441f398f…f9bd13eacfb5 платёж на P2MR | 1 | 2 | 27.9999285 | 0.0000031 |
| 0c5645b4b6ae…77aac530e8c9 платёж на P2MR | 1 | 2 | 40.9999688 | 0.0000031 |
| b5a0aac15e12…bf44cec088dc платёж на P2MR | 1 | 2 | 42.999975 | 0.0000031 |
| 4736fed66163…2e0a0f1a91dd платёж на P2MR | 1 | 2 | 46.9999874 | 0.0000031 |
| d79caff555e4…d4d3fb92d4e1 платёж на P2MR | 1 | 2 | 46.9999874 | 0.0000031 |
| a99f91860794…7769b49a9821 трата P2MR платёж на P2MR | 1 | 2 | 0.99899312 | 0.00000344 |
| 8073c987b570…9f54459aaa29 трата P2MR платёж на P2MR | 1 | 2 | 0.99798968 | 0.00000344 |
| 666efee19313…90e59cb2c058 трата P2MR платёж на P2MR | 1 | 2 | 0.99999656 | 0.00000344 |
| d9c68634027f…4800d6258772 трата P2MR платёж на P2MR | 1 | 2 | 0.99798968 | 0.00000344 |
Страница 1 из 2Следующая страница