블록 28890
- 해시
0000017e3cb6fe15ba195f19688f39b40ac9a0887f5b478a697a10e54446f21c- 확인 수
- 11463
- 시간
- 2026-10-21 09:15:35 UTC
- 중앙값 시간
- 2026-10-21 09:07:25 UTC
- 트랜잭션
- 32
- 크기
- 9,610
- 무게
- 30,559
- 난이도
- 0.0021387367
- Bits
1e01d38f- Merkle 루트
38aaa24c654ea90837fde4aa6595a2e56c60c1c5e70028fdb750b76a94e610dd- 이전 블록
- 0000017841d6efaca7b2869bbb993aeea36736246421d2238b900f35ce4a2603
- 다음 블록
- 0000010df944c0831536da8b8240d49c0efeabd61de22718448eb5609379d762
ML-DSA-44 블록 서명(M2)
M2 규칙은 이 테스트 네트워크의 실험적 규칙입니다. 빌드에 설정된 높이부터, M2를 적용하는 노드는 블록이 기존 signet 서명 외에 코인베이스의 위트니스 커밋먼트 출력에 Ark-0 블록 키로 만든 유효한 ML-DSA-44 서명을 담고 있을 때만 그 블록을 받아들입니다. 이 페이지는 그 서명을 보여 줄 뿐, 검사하지는 않습니다.
블록 28890: 활성화 높이 20000 이상입니다. M2를 적용하는 노드는 이 높이에서 유효한 ML-DSA-44 블록 서명이 있는 블록만 받아들입니다.
이 사이트가 쓰는 노드는 M2를 적용하며 이 블록을 보관하고 있으므로, 이 블록의 블록 서명은 노드의 검사를 통과했습니다.
- 상태
- M2가 요구하는 형식이며, 뒤에 signet solution push(기존 서명)가 이어짐
- 서명
d0c67e0b979de6d5d3761a5c667a028e…(2420 B)- 형식 버전
0x01- 컨텍스트 문자열
SIGNET/PQBLOCK/EXP0- 노드가 요구하는 블록 키
- SHA-256
eee8548f51f25492de3ae430b7ce7ec549edfaa663b8f577f026ce0498fdd6ad
트랜잭션
| txid | 입력 | 출력 | 금액 | 수수료 |
|---|---|---|---|---|
| 19918f09fdf7…83f895c0d0e3 coinbase | 1 | 2 | 50.00009848 | |
| ca1bfa2b8afe…3ba61ae03704 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 47.9999905 | 0.0000031 |
| b56dcdf29239…2e09670eb10b P2MR로 지불 | 1 | 2 | 47.9999905 | 0.0000031 |
| e20aac88f69e…7f6e4700ba23 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 41.9999719 | 0.0000031 |
| 7d23b0469405…9a0a89d22827 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 18.9999006 | 0.0000031 |
| 47a89341d612…becc338ac82b P2MR로 지불 | 1 | 2 | 39.9999657 | 0.0000031 |
| 214f89dd2c36…53ffd256192c P2MR로 지불 | 1 | 2 | 45.9999843 | 0.0000031 |
| fb8ff1a54258…58ab0ce13b2f P2MR로 지불 | 1 | 2 | 44.9999812 | 0.0000031 |
| 9a0f57436754…47d0445e4b2f P2MR로 지불 | 1 | 2 | 48.9999936 | 0.0000031 |
| 654174eeff3e…c9a9e58b6441 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 45.9999843 | 0.0000031 |
| 8603e902bb3b…295044d0e245 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 46.9999874 | 0.0000031 |
| 751393e30a3e…0624e71aa75d P2MR로 지불 | 1 | 2 | 45.9999843 | 0.0000031 |
| 05e87e5a8d27…d14537c0a462 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 39.9999657 | 0.0000031 |
| 869f8dfe94d2…8ae8a56fe466 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 45.9999843 | 0.0000031 |
| ff673f91b029…555f00877370 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 43.9999781 | 0.0000031 |
| d4e57423245e…72442ab48388 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 45.9999843 | 0.0000031 |
| c8662ee06219…0400c49af18c P2MR로 지불 | 1 | 2 | 44.9999812 | 0.0000031 |
| de948b592aaa…5981f80d099a P2MR로 지불 | 1 | 2 | 26.9999254 | 0.0000031 |
| 938bfadc83f6…16b60d7a14a0 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 45.9999843 | 0.0000031 |
| e08fa762b06f…df027c80d8a2 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 47.9999905 | 0.0000031 |
| 2871bfdf3735…7b0a690c06a9 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 41.9999719 | 0.0000031 |
| 74bf7e12f23c…fab5710f8ad4 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 42.999975 | 0.0000031 |
| 8cf4afddd9f3…037471830ff1 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 46.9999874 | 0.0000031 |
| 5e891a42e238…fdd57da262f4 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 33.9999471 | 0.0000031 |
| e12366db23ca…ea95c1034cf8 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 45.9999843 | 0.0000031 |
2페이지 중 1페이지다음 페이지