区块 28890
- 哈希
0000017e3cb6fe15ba195f19688f39b40ac9a0887f5b478a697a10e54446f21c- 确认数
- 11463
- 时间
- 2026-10-21 09:15:35 UTC
- 中位时间
- 2026-10-21 09:07:25 UTC
- 交易数
- 32
- 大小
- 9,610
- 权重
- 30,559
- 难度
- 0.0021387367
- Bits
1e01d38f- Merkle 根
38aaa24c654ea90837fde4aa6595a2e56c60c1c5e70028fdb750b76a94e610dd- 上一个区块
- 0000017841d6efaca7b2869bbb993aeea36736246421d2238b900f35ce4a2603
- 下一个区块
- 0000010df944c0831536da8b8240d49c0efeabd61de22718448eb5609379d762
ML-DSA-44 出块签名(M2)
M2 是这条测试网上的实验规则:从节点构建时设定的高度起,执行 M2 的节点要求每个区块除了经典 signet 签名,还要在 coinbase 的见证承诺输出里带一个方舟 0 号出块密钥的有效 ML-DSA-44 签名。本页只显示这个签名,不校验它。
区块 28890 不低于激活高度 20000:执行 M2 的节点在这个高度只接受带有效 ML-DSA-44 出块签名的区块。
本站背后的节点执行 M2,并且存有这个区块,所以它的出块签名通过了节点的检查。
- 状态
- 符合 M2 规定的格式,后面跟着 signet solution(经典签名)的 push
- 签名
d0c67e0b979de6d5d3761a5c667a028e…(2420 B)- 格式版本
0x01- 上下文字符串
SIGNET/PQBLOCK/EXP0- 节点要求的出块公钥
- SHA-256
eee8548f51f25492de3ae430b7ce7ec549edfaa663b8f577f026ce0498fdd6ad
交易数
| txid | 输入 | 输出 | 金额 | 手续费 |
|---|---|---|---|---|
| 19918f09fdf7…83f895c0d0e3 coinbase | 1 | 2 | 50.00009848 | |
| ca1bfa2b8afe…3ba61ae03704 付往 P2MR | 1 | 2 | 47.9999905 | 0.0000031 |
| b56dcdf29239…2e09670eb10b 付往 P2MR | 1 | 2 | 47.9999905 | 0.0000031 |
| e20aac88f69e…7f6e4700ba23 付往 P2MR | 1 | 2 | 41.9999719 | 0.0000031 |
| 7d23b0469405…9a0a89d22827 付往 P2MR | 1 | 2 | 18.9999006 | 0.0000031 |
| 47a89341d612…becc338ac82b 付往 P2MR | 1 | 2 | 39.9999657 | 0.0000031 |
| 214f89dd2c36…53ffd256192c 付往 P2MR | 1 | 2 | 45.9999843 | 0.0000031 |
| fb8ff1a54258…58ab0ce13b2f 付往 P2MR | 1 | 2 | 44.9999812 | 0.0000031 |
| 9a0f57436754…47d0445e4b2f 付往 P2MR | 1 | 2 | 48.9999936 | 0.0000031 |
| 654174eeff3e…c9a9e58b6441 付往 P2MR | 1 | 2 | 45.9999843 | 0.0000031 |
| 8603e902bb3b…295044d0e245 付往 P2MR | 1 | 2 | 46.9999874 | 0.0000031 |
| 751393e30a3e…0624e71aa75d 付往 P2MR | 1 | 2 | 45.9999843 | 0.0000031 |
| 05e87e5a8d27…d14537c0a462 付往 P2MR | 1 | 2 | 39.9999657 | 0.0000031 |
| 869f8dfe94d2…8ae8a56fe466 付往 P2MR | 1 | 2 | 45.9999843 | 0.0000031 |
| ff673f91b029…555f00877370 付往 P2MR | 1 | 2 | 43.9999781 | 0.0000031 |
| d4e57423245e…72442ab48388 付往 P2MR | 1 | 2 | 45.9999843 | 0.0000031 |
| c8662ee06219…0400c49af18c 付往 P2MR | 1 | 2 | 44.9999812 | 0.0000031 |
| de948b592aaa…5981f80d099a 付往 P2MR | 1 | 2 | 26.9999254 | 0.0000031 |
| 938bfadc83f6…16b60d7a14a0 付往 P2MR | 1 | 2 | 45.9999843 | 0.0000031 |
| e08fa762b06f…df027c80d8a2 付往 P2MR | 1 | 2 | 47.9999905 | 0.0000031 |
| 2871bfdf3735…7b0a690c06a9 付往 P2MR | 1 | 2 | 41.9999719 | 0.0000031 |
| 74bf7e12f23c…fab5710f8ad4 付往 P2MR | 1 | 2 | 42.999975 | 0.0000031 |
| 8cf4afddd9f3…037471830ff1 付往 P2MR | 1 | 2 | 46.9999874 | 0.0000031 |
| 5e891a42e238…fdd57da262f4 付往 P2MR | 1 | 2 | 33.9999471 | 0.0000031 |
| e12366db23ca…ea95c1034cf8 付往 P2MR | 1 | 2 | 45.9999843 | 0.0000031 |
第 1 页,共 2 页下一页