Блок 29191
- Хеш
000001bb9c1e9282e3a5b66fc9acaeca4a91133bdeb0f6a3d8338ecc4d67db46- Подтверждения
- 10961
- Время
- 2026-10-21 17:27:21 UTC
- Медианное время
- 2026-10-21 17:19:39 UTC
- Транзакции
- 29
- Размер
- 8926
- Вес
- 28 642
- Сложность
- 0.0021387367
- Bits
1e01d38f- Корень Меркла
84f2ce661c21ef3178272beb912ffeb9edbcbc2f7abb59c500b8ec8c2aaa4ff6- Предыдущий блок
- 0000008f922723a5eb606afefdfb97053b497d27f1b3e26735d6600ea833d9f3
- Следующий блок
- 0000000af1474d557311eee803f2cc65254a83854047147bc5dfd97e66728e8e
Подпись блока ML-DSA-44 (M2)
M2 — экспериментальное правило этой тестовой сети. Начиная с высоты, заданной в сборке, узел, применяющий M2, принимает блок, только если, помимо классической подписи signet, блок несёт действительную подпись ML-DSA-44 ключом подписи блоков Ark-0 — в выходе coinbase с обязательством свидетелей (witness commitment). Эта страница показывает эту подпись, но не проверяет её.
Блок 29191 не ниже высоты активации 20000: узлы, применяющие M2, принимают блок на этой высоте только с действительной подписью блока ML-DSA-44.
Узел, с которым работает этот сайт, применяет M2 и хранит этот блок, значит, подпись этого блока прошла проверку узла.
- Статус
- В форме, которую требует M2; за ней следует push решения signet (классическая подпись)
- Подпись
1279735d4ba16ad61c4e6da6ca5b8508…(2420 B)- Версия формата
0x01- Строка контекста
SIGNET/PQBLOCK/EXP0- Ключ подписи блоков, который требуют узлы
- SHA-256
eee8548f51f25492de3ae430b7ce7ec549edfaa663b8f577f026ce0498fdd6ad
Транзакции
| txid | Входы | Выходы | Сумма | Комиссия |
|---|---|---|---|---|
| 1506b7b433ea…75017dbc7be1 coinbase | 1 | 2 | 50.00008884 | |
| 8965da04a356…b430931d6904 платёж на P2MR | 1 | 2 | 17.9998975 | 0.0000031 |
| c6db46244b54…b53a68699a07 платёж на P2MR | 1 | 2 | 39.9999657 | 0.0000031 |
| 65e8a72d2623…76087be9e609 платёж на P2MR | 1 | 2 | 43.9999781 | 0.0000031 |
| 223927490ef6…d2f89ca07613 платёж на P2MR | 1 | 2 | 47.9999905 | 0.0000031 |
| 326ee25f73fc…117a997d1515 платёж на P2MR | 1 | 2 | 35.9999533 | 0.0000031 |
| e8d5155337c9…eb1ff6e5b91a платёж на P2MR | 1 | 2 | 47.9999905 | 0.0000031 |
| dc8e6104a4ba…de95b1fa091f платёж на P2MR | 1 | 2 | 46.9999874 | 0.0000031 |
| 1b94deefa567…fb0dc922b82b платёж на P2MR | 1 | 2 | 45.9999843 | 0.0000031 |
| 5727e60b6105…92bbc555af2c платёж на P2MR | 1 | 2 | 15.9998913 | 0.0000031 |
| 395c8e1e49e5…b6d70ac3d92d платёж на P2MR | 1 | 2 | 28.9999316 | 0.0000031 |
| 65ed6573b924…a72e201c793a платёж на P2MR | 1 | 2 | 46.9999874 | 0.0000031 |
| c9182a3cf189…54817f188852 платёж на P2MR | 1 | 2 | 31.9999409 | 0.0000031 |
| 896f61ecb019…7eea95a50a6e платёж на P2MR | 1 | 2 | 8.9998696 | 0.0000031 |
| f94307d2af08…b4334cf8c470 платёж на P2MR | 1 | 2 | 20.9999068 | 0.0000031 |
| 7533a06790c0…81c4e354c987 платёж на P2MR | 1 | 2 | 26.9999254 | 0.0000031 |
| 2439a1afe5bc…e66147e8568c платёж на P2MR | 1 | 2 | 46.9999874 | 0.0000031 |
| 718024544ae8…9820f529dc8f платёж на P2MR | 1 | 2 | 42.999975 | 0.0000031 |
| 97ca93bcc52e…448ca3665dc0 платёж на P2MR | 1 | 2 | 46.9999874 | 0.0000031 |
| 879548e99088…fc516dc422d4 платёж на P2MR | 1 | 2 | 33.9999471 | 0.0000031 |
| 1313e2c6350a…412f32a658d7 платёж на P2MR | 1 | 2 | 44.9999812 | 0.0000031 |
| bc2f32099e57…3f8e983b40ee платёж на P2MR | 1 | 2 | 24.9999192 | 0.0000031 |
| 4b6ba9b589fb…3209d0ed8ef2 платёж на P2MR | 1 | 2 | 39.9999657 | 0.0000031 |
| 43357ee9e2b3…8c6451cd6f2f трата P2MR платёж на P2MR | 1 | 2 | 0.99798968 | 0.00000344 |
| f5e5dd9a707a…866493d3ee4d трата P2MR платёж на P2MR | 1 | 2 | 0.99899312 | 0.00000344 |
Страница 1 из 2Следующая страница