블록 37140
- 해시
0000025d800f0184c1684e892990c05891318da626e949b42253d9737b86830d- 확인 수
- 3069
- 시간
- 2026-10-30 14:31:58 UTC
- 중앙값 시간
- 2026-10-30 14:23:56 UTC
- 트랜잭션
- 48
- 크기
- 15,651
- 무게
- 43,179
- 난이도
- 0.0016063508
- Bits
1e026e85- Merkle 루트
8524e0bf939420c3c3e9a08d40a2a1bb002904dea7e60cf7e2ff57cf84d57f49- 이전 블록
- 0000017b95f3b09f06dda94bd2d2e8c750d05a5b79265a3f597d399954cbf9c6
- 다음 블록
- 000001deef55cfecc9701173e3be96936b8c88debe32791cddd555ed341b101e
ML-DSA-44 블록 서명(M2)
M2 규칙은 이 테스트 네트워크의 실험적 규칙입니다. 빌드에 설정된 높이부터, M2를 적용하는 노드는 블록이 기존 signet 서명 외에 코인베이스의 위트니스 커밋먼트 출력에 Ark-0 블록 키로 만든 유효한 ML-DSA-44 서명을 담고 있을 때만 그 블록을 받아들입니다. 이 페이지는 그 서명을 보여 줄 뿐, 검사하지는 않습니다.
블록 37140: 활성화 높이 20000 이상입니다. M2를 적용하는 노드는 이 높이에서 유효한 ML-DSA-44 블록 서명이 있는 블록만 받아들입니다.
이 사이트가 쓰는 노드는 M2를 적용하며 이 블록을 보관하고 있으므로, 이 블록의 블록 서명은 노드의 검사를 통과했습니다.
- 상태
- M2가 요구하는 형식이며, 뒤에 signet solution push(기존 서명)가 이어짐
- 서명
ce9c68a46fece10527c9c1ab2e69e98c…(2420 B)- 형식 버전
0x01- 컨텍스트 문자열
SIGNET/PQBLOCK/EXP0- 노드가 요구하는 블록 키
- SHA-256
eee8548f51f25492de3ae430b7ce7ec549edfaa663b8f577f026ce0498fdd6ad
트랜잭션
| txid | 입력 | 출력 | 금액 | 수수료 |
|---|---|---|---|---|
| 327f922155d2…8fb4ea5fd57c coinbase | 1 | 2 | 50.00016168 | |
| 715fee8f0746…3c94fd708009 P2MR 지출 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 0.99999656 | 0.00000344 |
| 8137d997225c…2f4b1990ac0c P2MR 지출 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 0.99999656 | 0.00000344 |
| 0399511e9641…b0ccfa0e2c1c P2MR 지출 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 0.99999656 | 0.00000344 |
| 81a9928a8622…548984ea631c P2MR 지출 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 0.99999656 | 0.00000344 |
| 8d6b47d85be7…fd995c19001f P2MR 지출 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 0.99999656 | 0.00000344 |
| 0be84330187d…7456b1a4f120 P2MR 지출 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 0.99999656 | 0.00000344 |
| e9f0af70c818…865ce61dd322 P2MR 지출 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 0.99999656 | 0.00000344 |
| 67c69a3dcd36…3514061cc32e P2MR 지출 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 0.99999656 | 0.00000344 |
| 8d3703efc8f4…64cd541bd138 P2MR 지출 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 0.99999656 | 0.00000344 |
| 0fdb6944c355…5b55a217eb3a P2MR 지출 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 0.99999656 | 0.00000344 |
| 96b6aed3b8e4…15e044b5da43 P2MR 지출 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 0.99999656 | 0.00000344 |
| 1121391da83a…f54654d61e47 P2MR 지출 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 0.99999656 | 0.00000344 |
| 4616fae45253…900d03e49149 P2MR 지출 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 0.99999656 | 0.00000344 |
| 15918e6a725c…728bc620804a P2MR 지출 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 0.99899312 | 0.00000344 |
| c346ded42d44…081ef9358552 P2MR 지출 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 0.99899312 | 0.00000344 |
| 32bab7075422…ecb06ecbe754 P2MR 지출 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 0.99899312 | 0.00000344 |
| ee0e9b8812ee…113be386b958 P2MR 지출 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 0.99999656 | 0.00000344 |
| 601e01356349…ae5c53264b62 P2MR 지출 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 0.99899312 | 0.00000344 |
| 2e746ae77307…b856d3b37b63 P2MR 지출 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 0.99999656 | 0.00000344 |
| 916eb8fd2f4c…553caad3d667 P2MR 지출 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 0.99999656 | 0.00000344 |
| 047ded86087e…55e98b545870 P2MR 지출 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 0.99999656 | 0.00000344 |
| 3b4762c9c218…927374350676 P2MR 지출 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 0.99999656 | 0.00000344 |
| 9eee3251a069…573404175279 P2MR 지출 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 0.99999656 | 0.00000344 |
| b58aea6f41cd…9cfd4557ef7c P2MR 지출 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 0.99999656 | 0.00000344 |
2페이지 중 1페이지다음 페이지