블록 37140
- 해시
0000025d800f0184c1684e892990c05891318da626e949b42253d9737b86830d- 확인 수
- 2999
- 시간
- 2026-10-30 14:31:58 UTC
- 중앙값 시간
- 2026-10-30 14:23:56 UTC
- 트랜잭션
- 48
- 크기
- 15,651
- 무게
- 43,179
- 난이도
- 0.0016063508
- Bits
1e026e85- Merkle 루트
8524e0bf939420c3c3e9a08d40a2a1bb002904dea7e60cf7e2ff57cf84d57f49- 이전 블록
- 0000017b95f3b09f06dda94bd2d2e8c750d05a5b79265a3f597d399954cbf9c6
- 다음 블록
- 000001deef55cfecc9701173e3be96936b8c88debe32791cddd555ed341b101e
ML-DSA-44 블록 서명(M2)
M2 규칙은 이 테스트 네트워크의 실험적 규칙입니다. 빌드에 설정된 높이부터, M2를 적용하는 노드는 블록이 기존 signet 서명 외에 코인베이스의 위트니스 커밋먼트 출력에 Ark-0 블록 키로 만든 유효한 ML-DSA-44 서명을 담고 있을 때만 그 블록을 받아들입니다. 이 페이지는 그 서명을 보여 줄 뿐, 검사하지는 않습니다.
블록 37140: 활성화 높이 20000 이상입니다. M2를 적용하는 노드는 이 높이에서 유효한 ML-DSA-44 블록 서명이 있는 블록만 받아들입니다.
이 사이트가 쓰는 노드는 M2를 적용하며 이 블록을 보관하고 있으므로, 이 블록의 블록 서명은 노드의 검사를 통과했습니다.
- 상태
- M2가 요구하는 형식이며, 뒤에 signet solution push(기존 서명)가 이어짐
- 서명
ce9c68a46fece10527c9c1ab2e69e98c…(2420 B)- 형식 버전
0x01- 컨텍스트 문자열
SIGNET/PQBLOCK/EXP0- 노드가 요구하는 블록 키
- SHA-256
eee8548f51f25492de3ae430b7ce7ec549edfaa663b8f577f026ce0498fdd6ad
트랜잭션
| txid | 입력 | 출력 | 금액 | 수수료 |
|---|---|---|---|---|
| 85da29bfb478…810ecdb71f80 P2MR 지출 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 0.99999656 | 0.00000344 |
| 54e1cbc78284…456f20f7ec84 P2MR 지출 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 0.99999656 | 0.00000344 |
| eea1dcfcede2…38dcfb796485 P2MR 지출 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 0.99899312 | 0.00000344 |
| 75160ce21edb…58b3637f6a86 P2MR 지출 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 0.99999656 | 0.00000344 |
| f5b14716eaf7…11ef9f9d708a P2MR 지출 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 0.99999656 | 0.00000344 |
| 0ce58e3e7838…b3d65431478b P2MR 지출 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 0.99999656 | 0.00000344 |
| e019138621b9…eb2ea145c794 P2MR 지출 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 0.99999656 | 0.00000344 |
| 7080570f2457…d9df997a0d96 P2MR 지출 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 0.99999656 | 0.00000344 |
| 26e85da6e483…54454d5e789a P2MR 지출 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 0.99999656 | 0.00000344 |
| 974bba46ae85…05a66888cda4 P2MR 지출 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 0.99999656 | 0.00000344 |
| f866bb0aeebf…e94382a087a6 P2MR 지출 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 0.99999656 | 0.00000344 |
| de8a04cb34ee…9e9d5dcd5daf P2MR 지출 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 0.99999656 | 0.00000344 |
| 4744bce057e7…759c0d496cba P2MR 지출 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 0.99999656 | 0.00000344 |
| 3bd69c3c897f…745f9adbe1c6 P2MR 지출 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 0.99999656 | 0.00000344 |
| 597c9b684670…54a72180d4d2 P2MR 지출 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 0.99999656 | 0.00000344 |
| f1c024971f09…c886be7daad8 P2MR 지출 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 0.99999656 | 0.00000344 |
| 039989984c37…e4f1965fe6de P2MR 지출 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 0.99999656 | 0.00000344 |
| 399807dd1ff2…8b27fd45cce2 P2MR 지출 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 0.99899312 | 0.00000344 |
| 4baa96c96494…7c82778bcee8 P2MR 지출 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 0.99999656 | 0.00000344 |
| 0c5a929b501c…dd7f7fc677ef P2MR 지출 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 0.99999656 | 0.00000344 |
| c5989943e76f…16ccca7dd2f1 P2MR 지출 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 0.99999656 | 0.00000344 |
| afdbdf0e3474…ebaa743f1af2 P2MR 지출 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 0.99999656 | 0.00000344 |
| 4da07162ddcc…cf9de9188df4 P2MR 지출 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 0.99999656 | 0.00000344 |
이전 페이지2페이지 중 2페이지