Блок 37140
- Хеш
0000025d800f0184c1684e892990c05891318da626e949b42253d9737b86830d- Подтверждения
- 3002
- Время
- 2026-10-30 14:31:58 UTC
- Медианное время
- 2026-10-30 14:23:56 UTC
- Транзакции
- 48
- Размер
- 15 651
- Вес
- 43 179
- Сложность
- 0.0016063508
- Bits
1e026e85- Корень Меркла
8524e0bf939420c3c3e9a08d40a2a1bb002904dea7e60cf7e2ff57cf84d57f49- Предыдущий блок
- 0000017b95f3b09f06dda94bd2d2e8c750d05a5b79265a3f597d399954cbf9c6
- Следующий блок
- 000001deef55cfecc9701173e3be96936b8c88debe32791cddd555ed341b101e
Подпись блока ML-DSA-44 (M2)
M2 — экспериментальное правило этой тестовой сети. Начиная с высоты, заданной в сборке, узел, применяющий M2, принимает блок, только если, помимо классической подписи signet, блок несёт действительную подпись ML-DSA-44 ключом подписи блоков Ark-0 — в выходе coinbase с обязательством свидетелей (witness commitment). Эта страница показывает эту подпись, но не проверяет её.
Блок 37140 не ниже высоты активации 20000: узлы, применяющие M2, принимают блок на этой высоте только с действительной подписью блока ML-DSA-44.
Узел, с которым работает этот сайт, применяет M2 и хранит этот блок, значит, подпись этого блока прошла проверку узла.
- Статус
- В форме, которую требует M2; за ней следует push решения signet (классическая подпись)
- Подпись
ce9c68a46fece10527c9c1ab2e69e98c…(2420 B)- Версия формата
0x01- Строка контекста
SIGNET/PQBLOCK/EXP0- Ключ подписи блоков, который требуют узлы
- SHA-256
eee8548f51f25492de3ae430b7ce7ec549edfaa663b8f577f026ce0498fdd6ad
Транзакции
| txid | Входы | Выходы | Сумма | Комиссия |
|---|---|---|---|---|
| 85da29bfb478…810ecdb71f80 трата P2MR платёж на P2MR | 1 | 2 | 0.99999656 | 0.00000344 |
| 54e1cbc78284…456f20f7ec84 трата P2MR платёж на P2MR | 1 | 2 | 0.99999656 | 0.00000344 |
| eea1dcfcede2…38dcfb796485 трата P2MR платёж на P2MR | 1 | 2 | 0.99899312 | 0.00000344 |
| 75160ce21edb…58b3637f6a86 трата P2MR платёж на P2MR | 1 | 2 | 0.99999656 | 0.00000344 |
| f5b14716eaf7…11ef9f9d708a трата P2MR платёж на P2MR | 1 | 2 | 0.99999656 | 0.00000344 |
| 0ce58e3e7838…b3d65431478b трата P2MR платёж на P2MR | 1 | 2 | 0.99999656 | 0.00000344 |
| e019138621b9…eb2ea145c794 трата P2MR платёж на P2MR | 1 | 2 | 0.99999656 | 0.00000344 |
| 7080570f2457…d9df997a0d96 трата P2MR платёж на P2MR | 1 | 2 | 0.99999656 | 0.00000344 |
| 26e85da6e483…54454d5e789a трата P2MR платёж на P2MR | 1 | 2 | 0.99999656 | 0.00000344 |
| 974bba46ae85…05a66888cda4 трата P2MR платёж на P2MR | 1 | 2 | 0.99999656 | 0.00000344 |
| f866bb0aeebf…e94382a087a6 трата P2MR платёж на P2MR | 1 | 2 | 0.99999656 | 0.00000344 |
| de8a04cb34ee…9e9d5dcd5daf трата P2MR платёж на P2MR | 1 | 2 | 0.99999656 | 0.00000344 |
| 4744bce057e7…759c0d496cba трата P2MR платёж на P2MR | 1 | 2 | 0.99999656 | 0.00000344 |
| 3bd69c3c897f…745f9adbe1c6 трата P2MR платёж на P2MR | 1 | 2 | 0.99999656 | 0.00000344 |
| 597c9b684670…54a72180d4d2 трата P2MR платёж на P2MR | 1 | 2 | 0.99999656 | 0.00000344 |
| f1c024971f09…c886be7daad8 трата P2MR платёж на P2MR | 1 | 2 | 0.99999656 | 0.00000344 |
| 039989984c37…e4f1965fe6de трата P2MR платёж на P2MR | 1 | 2 | 0.99999656 | 0.00000344 |
| 399807dd1ff2…8b27fd45cce2 трата P2MR платёж на P2MR | 1 | 2 | 0.99899312 | 0.00000344 |
| 4baa96c96494…7c82778bcee8 трата P2MR платёж на P2MR | 1 | 2 | 0.99999656 | 0.00000344 |
| 0c5a929b501c…dd7f7fc677ef трата P2MR платёж на P2MR | 1 | 2 | 0.99999656 | 0.00000344 |
| c5989943e76f…16ccca7dd2f1 трата P2MR платёж на P2MR | 1 | 2 | 0.99999656 | 0.00000344 |
| afdbdf0e3474…ebaa743f1af2 трата P2MR платёж на P2MR | 1 | 2 | 0.99999656 | 0.00000344 |
| 4da07162ddcc…cf9de9188df4 трата P2MR платёж на P2MR | 1 | 2 | 0.99999656 | 0.00000344 |
Предыдущая страницаСтраница 2 из 2