Bloque 29589
- Hash
00000007a8e80f278c41576f05ce1b3a2421c658a81ce9e54ca1f5125ef0e2f2- Confirmaciones
- 10787
- Fecha y hora
- 2026-10-22 04:07:41 UTC
- Tiempo mediano
- 2026-10-22 03:59:45 UTC
- Transacciones
- 29
- Tamaño
- 9184
- Peso
- 29 023
- Dificultad
- 0.0021387367
- Bits
1e01d38f- Raíz de Merkle
e8e57decefb1f5eff2fb8362e05c2e63b8ddc716d02f140d2ba6601c03887bae- Bloque anterior
- 000001487c749a3bf694ca4f5c033b9e650d00c63895029e09ffded612f58f4e
- Bloque siguiente
- 0000009b27e9069b6f0b00aa144be78a899dded23b8fc7972962041f35fbb9e6
Firma de bloque ML-DSA-44 (M2)
M2 es una regla experimental de esta red de prueba. A partir de una altura fijada en su compilación, un nodo que aplica M2 solo acepta un bloque si, además de la firma clásica de signet, el bloque lleva una firma ML-DSA-44 válida de la clave de firma de bloques de Ark-0 en la salida de compromiso del testigo de su coinbase. Esta página muestra esa firma; no la comprueba.
El bloque 29589 está en la altura de activación 20000 o por encima: ahí, los nodos que aplican M2 solo aceptan un bloque con una firma de bloque ML-DSA-44 válida.
El nodo detrás de este sitio aplica M2 y tiene este bloque, así que su firma de bloque superó la comprobación del nodo.
- Estado
- En el formato que exige M2, seguido del push de la solución de signet (la firma clásica)
- Firma
4dc930e7a39e57978c88ef6fdd3805f8…(2420 B)- Versión de formato
0x01- Cadena de contexto
SIGNET/PQBLOCK/EXP0- Clave de firma de bloques que exigen los nodos
- SHA-256
eee8548f51f25492de3ae430b7ce7ec549edfaa663b8f577f026ce0498fdd6ad
Transacciones
| txid | Entradas | Salidas | Cantidad | Comisión |
|---|---|---|---|---|
| f6df7e5de24a…b28dba151169 coinbase | 1 | 2 | 50.00009073 | |
| 8a5d59cf00f1…96ab979f4d18 paga a P2MR | 1 | 2 | 42.999975 | 0.0000031 |
| 696ce4efe3cc…9e98fdc12935 paga a P2MR | 1 | 2 | 42.999975 | 0.0000031 |
| c25993d619c2…c2e23ea61449 paga a P2MR | 1 | 2 | 36.9999564 | 0.0000031 |
| 6468f29b7b49…926e600d7b53 paga a P2MR | 1 | 2 | 39.9999657 | 0.0000031 |
| 010313485376…2976b658c455 paga a P2MR | 1 | 2 | 6.9998634 | 0.0000031 |
| a5e25d22223e…fa4b08d98e69 paga a P2MR | 1 | 2 | 9.9998727 | 0.0000031 |
| faff2e50af65…1882e25eeb84 paga a P2MR | 1 | 2 | 40.9999688 | 0.0000031 |
| ecf3ac3d37a6…0a11f8e7a285 paga a P2MR | 1 | 2 | 33.9999471 | 0.0000031 |
| e5da1780032f…592d04899993 paga a P2MR | 1 | 2 | 12.999882 | 0.0000031 |
| 636957591c03…a6972c97c598 paga a P2MR | 1 | 2 | 36.9999564 | 0.0000031 |
| 51b23ff40b40…2ded028c8a9a paga a P2MR | 1 | 2 | 20.9999068 | 0.0000031 |
| 2dd383fae60d…bc37f3483ba2 paga a P2MR | 1 | 2 | 30.9999378 | 0.0000031 |
| 2461e0454c7c…b0a7ee897daa paga a P2MR | 1 | 2 | 36.9999564 | 0.0000031 |
| 2605abf573d2…2c5074d156ad paga a P2MR | 1 | 2 | 29.9999347 | 0.0000031 |
| 496683e32965…c2dc885b0db8 paga a P2MR | 1 | 2 | 30.9999378 | 0.0000031 |
| 31db6d46ad23…2578a27ae5bc paga a P2MR | 1 | 2 | 16.9998944 | 0.0000031 |
| 19d218f634b7…5b05b82485c6 paga a P2MR | 1 | 2 | 6.9998634 | 0.0000031 |
| 2533e60b7ada…ffd3161e87ca paga a P2MR | 1 | 2 | 3.47721561 | 0.0000031 |
| 246d9efb444e…aa8454e059e9 paga a P2MR | 1 | 2 | 24.9999192 | 0.0000031 |
| 0e199327ed8f…1f4de1904cff paga a P2MR | 1 | 2 | 24.9999192 | 0.0000031 |
| 4ee35aa00438…53d3842d7a14 gasta P2MR paga a P2MR | 1 | 2 | 0.99899312 | 0.00000344 |
| e1710f54f0f6…e4cc3b11d52f gasta P2MR paga a P2MR | 1 | 2 | 0.99899312 | 0.00000344 |
| 5af2efe3158b…bca51da8843e gasta P2MR paga a P2MR | 1 | 2 | 0.99899312 | 0.00000344 |
| 7996edb977b4…7bd6ff4e1c5e gasta P2MR paga a P2MR | 1 | 2 | 0.99899312 | 0.00000344 |
Página 1 de 2Página siguiente