ブロック 29228
- ハッシュ
0000006a7616a243e1226effac78c434080c12350176f33a0c8027eb62c02af0- 確認数
- 10909
- 時刻
- 2026-10-21 18:27:27 UTC
- 中央値時刻
- 2026-10-21 18:19:15 UTC
- トランザクション数
- 35
- サイズ
- 10,225
- ウェイト
- 32,407
- 難易度
- 0.0021387367
- Bits
1e01d38f- Merkle ルート
f22e97d2abfbc3c81e71094182a79b0a4e9ec042319e9eda561a42fd84bfa34d- 前のブロック
- 000000b48602e60f9a2e4c68fa50c10545077db145e50cd98eaad1419d1304d3
- 次のブロック
- 000000ab9bff030701793f030d16547a4b6b55a1789730ea89bc2b9da30ab398
ML-DSA-44 ブロック署名(M2)
M2 はこのテストネットワークの実験的なルールです。ビルドで定められたブロック高以降、M2 を適用するノードは、従来型の signet 署名に加えて、コインベースのウィットネスコミットメント出力に Ark-0 のブロック鍵による有効な ML-DSA-44 署名を持つブロックだけを受け入れます。このページはその署名を表示するだけで、検証はしません。
ブロック 29228 は有効化ブロック高 20000 以上です:M2 を適用するノードは、このブロック高では有効な ML-DSA-44 ブロック署名を持つブロックだけを受け入れます。
このサイトが使うノードは M2 を適用しており、このブロックを保持しているので、このブロック署名はノードの検証を通過しています。
- 状態
- M2 が求める形式で、その後に signet solution のプッシュ(従来型署名)が続きます
- 署名
88a3846f83644c2c24471060131ec842…(2420 B)- 形式バージョン
0x01- コンテキスト文字列
SIGNET/PQBLOCK/EXP0- ノードが求めるブロック鍵
- SHA-256
eee8548f51f25492de3ae430b7ce7ec549edfaa663b8f577f026ce0498fdd6ad
トランザクション数
| txid | 入力 | 出力 | 金額 | 手数料 |
|---|---|---|---|---|
| 5a2fb6e15ed2…d53571887589 coinbase | 1 | 2 | 50.00010778 | |
| 716f99f3e4e1…a486f9d3e204 P2MR へ支払い | 1 | 2 | 47.9999905 | 0.0000031 |
| 690890cee1bd…dfda602fc606 P2MR へ支払い | 1 | 2 | 46.9999874 | 0.0000031 |
| 974108738392…304311bbe014 P2MR へ支払い | 1 | 2 | 41.9999719 | 0.0000031 |
| b52cf4705ada…412049c31f21 P2MR へ支払い | 1 | 2 | 44.9999812 | 0.0000031 |
| 20b46429872a…7eb51580f522 P2MR へ支払い | 1 | 2 | 17.9998975 | 0.0000031 |
| 7a687052c026…6145edf7232c P2MR へ支払い | 1 | 2 | 11.9998789 | 0.0000031 |
| 64daacf90be9…217e570ce32c P2MR へ支払い | 1 | 2 | 28.9999316 | 0.0000031 |
| fc9d85c8686b…e79d2a32e931 P2MR へ支払い | 1 | 2 | 21.9999099 | 0.0000031 |
| db1962eb7d72…471077621432 P2MR へ支払い | 1 | 2 | 46.9999874 | 0.0000031 |
| eb6371ef556e…836147013e3a P2MR へ支払い | 1 | 2 | 48.9999936 | 0.0000031 |
| bb6e45a79fea…fdf035854a41 P2MR へ支払い | 1 | 2 | 46.9999874 | 0.0000031 |
| c29b2bef67a9…15bed5c87346 P2MR へ支払い | 1 | 2 | 36.9999564 | 0.0000031 |
| c65c8b1e74d2…ad8f7cc89b50 P2MR へ支払い | 1 | 2 | 30.9999378 | 0.0000031 |
| b1f30579d09b…e78a6be56555 P2MR へ支払い | 1 | 2 | 4.9998572 | 0.0000031 |
| 44c37e7e43d1…684c2033d957 P2MR へ支払い | 1 | 2 | 48.9999936 | 0.0000031 |
| e43d00b6c844…1e9ac522fa5d P2MR へ支払い | 1 | 2 | 44.9999812 | 0.0000031 |
| b7b7fe0c0f0b…6a1c72b53d7f P2MR へ支払い | 1 | 2 | 32.999944 | 0.0000031 |
| 3780a0853610…49c029279088 P2MR へ支払い | 1 | 2 | 14.9998882 | 0.0000031 |
| a4642519cd16…fab8fbaf478a P2MR へ支払い | 1 | 2 | 44.9999812 | 0.0000031 |
| 832782fe5619…7d03cb9bb78b P2MR へ支払い | 1 | 2 | 25.9999223 | 0.0000031 |
| 2ad3741e3661…9e880ab90692 P2MR へ支払い | 1 | 2 | 42.999975 | 0.0000031 |
| cd000139fa5e…58fd76b1979e P2MR へ支払い | 1 | 2 | 40.9999688 | 0.0000031 |
| 8df30f5ca0de…303e0c09e9ad P2MR へ支払い | 1 | 2 | 39.9999657 | 0.0000031 |
| 5445eec12080…993a10d832ae P2MR へ支払い | 1 | 2 | 23.9999161 | 0.0000031 |
1 / 2 ページ次のページ