Bloque 29190
- Hash
0000008f922723a5eb606afefdfb97053b497d27f1b3e26735d6600ea833d9f3- Confirmaciones
- 11667
- Fecha y hora
- 2026-10-21 17:25:50 UTC
- Tiempo mediano
- 2026-10-21 17:18:07 UTC
- Transacciones
- 30
- Tamaño
- 9307
- Peso
- 29 557
- Dificultad
- 0.0021387367
- Bits
1e01d38f- Raíz de Merkle
5f506d191dd2ac3ba75ca02d38e98024b568cc68d443554d0bdd9e20559dc0b4- Bloque anterior
- 00000083b94a83e4aa892c40f673f7233b80f078ec2884b0cd84c557cfa50070
- Bloque siguiente
- 000001bb9c1e9282e3a5b66fc9acaeca4a91133bdeb0f6a3d8338ecc4d67db46
Firma de bloque ML-DSA-44 (M2)
M2 es una regla experimental de esta red de prueba. A partir de una altura fijada en su compilación, un nodo que aplica M2 solo acepta un bloque si, además de la firma clásica de signet, el bloque lleva una firma ML-DSA-44 válida de la clave de firma de bloques de Ark-0 en la salida de compromiso del testigo de su coinbase. Esta página muestra esa firma; no la comprueba.
El bloque 29190 está en la altura de activación 20000 o por encima: ahí, los nodos que aplican M2 solo aceptan un bloque con una firma de bloque ML-DSA-44 válida.
El nodo detrás de este sitio aplica M2 y tiene este bloque, así que su firma de bloque superó la comprobación del nodo.
- Estado
- En el formato que exige M2, seguido del push de la solución de signet (la firma clásica)
- Firma
a6436ecbd6f9a0796059d9c31f820635…(2420 B)- Versión de formato
0x01- Cadena de contexto
SIGNET/PQBLOCK/EXP0- Clave de firma de bloques que exigen los nodos
- SHA-256
eee8548f51f25492de3ae430b7ce7ec549edfaa663b8f577f026ce0498fdd6ad
Transacciones
| txid | Entradas | Salidas | Cantidad | Comisión |
|---|---|---|---|---|
| 99468ae8108f…69b26b7e85fd coinbase | 1 | 2 | 50.00009342 | |
| 5d5fa4733307…1aea10934803 paga a P2MR | 1 | 2 | 18.9999006 | 0.0000031 |
| 1d61c06833f3…2dd9d53b0623 paga a P2MR | 1 | 2 | 21.9999099 | 0.0000031 |
| 55c904b92537…9c15626c9038 paga a P2MR | 1 | 2 | 40.9999688 | 0.0000031 |
| a8d402a72291…e745f3513a45 paga a P2MR | 1 | 2 | 45.9999843 | 0.0000031 |
| 1ba2fe1086c0…fc5f5b30f25a paga a P2MR | 1 | 2 | 47.9999905 | 0.0000031 |
| 183c2f8c22ab…83801d839778 paga a P2MR | 1 | 2 | 47.9999905 | 0.0000031 |
| 5cead517e1f4…abb586f17882 paga a P2MR | 1 | 2 | 27.9999285 | 0.0000031 |
| f336d0fb1b63…d25e49166b83 paga a P2MR | 1 | 2 | 16.9998944 | 0.0000031 |
| bd26bbb5ddfc…caaaf6c16285 paga a P2MR | 1 | 2 | 34.9999502 | 0.0000031 |
| e17930870e0b…0318521f9585 paga a P2MR | 1 | 2 | 25.9999223 | 0.0000031 |
| 0134549e974a…7f17a621818d paga a P2MR | 1 | 2 | 44.9999812 | 0.0000031 |
| f5289f29f091…f9198a36e192 paga a P2MR | 1 | 2 | 47.9999905 | 0.0000031 |
| b9cd8e44fcef…04cf5dc56598 paga a P2MR | 1 | 2 | 48.9999936 | 0.0000031 |
| 3d34ea741118…3883fe2d459b paga a P2MR | 1 | 2 | 9.9998727 | 0.0000031 |
| de6f5f5cc37f…7475548859a9 paga a P2MR | 1 | 2 | 36.9999564 | 0.0000031 |
| 78b47ffa212e…4f480fe22dc7 paga a P2MR | 1 | 2 | 32.999944 | 0.0000031 |
| 17bccf7c28e5…2955c314e8cd paga a P2MR | 1 | 2 | 29.9999347 | 0.0000031 |
| 4b0e0b02a28b…c9ff550972e5 paga a P2MR | 1 | 2 | 46.9999874 | 0.0000031 |
| fd53025cdbaf…f73982c88ce5 paga a P2MR | 1 | 2 | 43.9999781 | 0.0000031 |
| 9a9a8b8c73a6…6de6c42f35f8 paga a P2MR | 1 | 2 | 40.9999688 | 0.0000031 |
| a9c2fbdc10cb…58d2c534d3fc paga a P2MR | 1 | 2 | 47.9999905 | 0.0000031 |
| a4318e067134…604438e4513f gasta P2MR paga a P2MR | 1 | 2 | 0.99999656 | 0.00000344 |
| 86362937ff45…cb9a453acf6e gasta P2MR paga a P2MR | 1 | 2 | 0.99999656 | 0.00000344 |
| 5792d94afc03…67e8a536096f gasta P2MR paga a P2MR | 1 | 2 | 0.99798968 | 0.00000344 |
Página 1 de 2Página siguiente