ブロック 29387
- ハッシュ
000000b05c879239e987c5cd533233ce5c280f0484a801b16a3e2b6949a68e0c- 確認数
- 10591
- 時刻
- 2026-10-21 22:41:36 UTC
- 中央値時刻
- 2026-10-21 22:33:36 UTC
- トランザクション数
- 27
- サイズ
- 8,171
- ウェイト
- 27,065
- 難易度
- 0.0021387367
- Bits
1e01d38f- Merkle ルート
35ee550b46bcdabd628228dcabf914d44283ed085c2dd6791983b12ec6b3b37f- 前のブロック
- 000000e4f44ef54d2a39ce7697863d300b2d48f1782a3cd958e0f8801634ef61
- 次のブロック
- 000001b4607eaa272d3677f1dba7db6acb38482f687094dc1222ba1d54ff293a
ML-DSA-44 ブロック署名(M2)
M2 はこのテストネットワークの実験的なルールです。ビルドで定められたブロック高以降、M2 を適用するノードは、従来型の signet 署名に加えて、コインベースのウィットネスコミットメント出力に Ark-0 のブロック鍵による有効な ML-DSA-44 署名を持つブロックだけを受け入れます。このページはその署名を表示するだけで、検証はしません。
ブロック 29387 は有効化ブロック高 20000 以上です:M2 を適用するノードは、このブロック高では有効な ML-DSA-44 ブロック署名を持つブロックだけを受け入れます。
このサイトが使うノードは M2 を適用しており、このブロックを保持しているので、このブロック署名はノードの検証を通過しています。
- 状態
- M2 が求める形式で、その後に signet solution のプッシュ(従来型署名)が続きます
- 署名
425569a67025cab08786e42dfa986f4d…(2420 B)- 形式バージョン
0x01- コンテキスト文字列
SIGNET/PQBLOCK/EXP0- ノードが求めるブロック鍵
- SHA-256
eee8548f51f25492de3ae430b7ce7ec549edfaa663b8f577f026ce0498fdd6ad
トランザクション数
| txid | 入力 | 出力 | 金額 | 手数料 |
|---|---|---|---|---|
| f0fa39cbdf6d…bdcf751e8e98 coinbase | 1 | 2 | 50.00008094 | |
| 75f81a215026…27950846c60d P2MR へ支払い | 1 | 2 | 43.9999781 | 0.0000031 |
| 3e5ab8a9d06c…651c9452cc27 P2MR へ支払い | 1 | 2 | 47.9999905 | 0.0000031 |
| 76e8cd2865db…b5b6a6887841 P2MR へ支払い | 1 | 2 | 32.999944 | 0.0000031 |
| 9ca19d1e9fe5…c4f56dcbbd44 P2MR へ支払い | 1 | 2 | 35.9999533 | 0.0000031 |
| 59a23bc2e958…e36d70601f4e P2MR へ支払い | 1 | 2 | 34.9999502 | 0.0000031 |
| 95d4f1e7b303…3f6040065a60 P2MR へ支払い | 1 | 2 | 25.9999223 | 0.0000031 |
| 1a0a33714e2b…6cb13359016d P2MR へ支払い | 1 | 2 | 24.9999192 | 0.0000031 |
| 52eb618cbdd4…762677295172 P2MR へ支払い | 1 | 2 | 4.9998572 | 0.0000031 |
| 6516c6d5cdde…32093d8fc377 P2MR へ支払い | 1 | 2 | 32.999944 | 0.0000031 |
| a8d2ca9a2b88…af7b552a7786 P2MR へ支払い | 1 | 2 | 31.47730241 | 0.0000031 |
| dc8a5cb7d7a0…da13a4264b89 P2MR へ支払い | 1 | 2 | 16.9998944 | 0.0000031 |
| 90e9189d7e14…537cef7de289 P2MR へ支払い | 1 | 2 | 43.9999781 | 0.0000031 |
| 04275bdabc87…a00fc2b2828a P2MR へ支払い | 1 | 2 | 6.9998634 | 0.0000031 |
| 54e5bd546d1f…2e1dee95528c P2MR へ支払い | 1 | 2 | 48.9999936 | 0.0000031 |
| 6f17d911cd44…24f52afd689f P2MR へ支払い | 1 | 2 | 22.999913 | 0.0000031 |
| 23d63238097b…78302c75b29f P2MR へ支払い | 1 | 2 | 47.9999905 | 0.0000031 |
| 5e250219ae88…fbfa78f54db1 P2MR へ支払い | 1 | 2 | 39.9999657 | 0.0000031 |
| d600756d4a71…1cc75fa1bcb5 P2MR へ支払い | 1 | 2 | 39.9999657 | 0.0000031 |
| 378090874fa6…918093492ac4 P2MR へ支払い | 1 | 2 | 10.9998758 | 0.0000031 |
| 08f7eb989660…d645c1ade7cc P2MR へ支払い | 1 | 2 | 28.9999316 | 0.0000031 |
| fe83fe4af647…dc966e553dcf P2MR へ支払い | 1 | 2 | 48.9999936 | 0.0000031 |
| ae7ac931ba14…e04ad9a2bad6 P2MR へ支払い | 1 | 2 | 32.999944 | 0.0000031 |
| 84f5d65a02eb…0fc20b9e0de7 P2MR へ支払い | 1 | 2 | 34.9999502 | 0.0000031 |
| bcb8cc9763fa…2c5a8a34d7ec P2MR へ支払い | 1 | 2 | 15.9998913 | 0.0000031 |
1 / 2 ページ次のページ