Bloque 29591
- Hash
000000b7d646a12b877c535e8d1bde24ff53c9b6db544ad8f2684c796de517a8- Confirmaciones
- 10577
- Fecha y hora
- 2026-10-22 04:10:54 UTC
- Tiempo mediano
- 2026-10-22 04:02:52 UTC
- Transacciones
- 31
- Tamaño
- 9405
- Peso
- 29 943
- Dificultad
- 0.0021387367
- Bits
1e01d38f- Raíz de Merkle
1b473a68030416a18e3ef9301aea16f4e47c9cb5c5c3f9f56c81349316432f97- Bloque anterior
- 0000009b27e9069b6f0b00aa144be78a899dded23b8fc7972962041f35fbb9e6
- Bloque siguiente
- 000001a5fd9ef5530675017a69f51c6126c0b9067031769ba0ba8553a3b9da66
Firma de bloque ML-DSA-44 (M2)
M2 es una regla experimental de esta red de prueba. A partir de una altura fijada en su compilación, un nodo que aplica M2 solo acepta un bloque si, además de la firma clásica de signet, el bloque lleva una firma ML-DSA-44 válida de la clave de firma de bloques de Ark-0 en la salida de compromiso del testigo de su coinbase. Esta página muestra esa firma; no la comprueba.
El bloque 29591 está en la altura de activación 20000 o por encima: ahí, los nodos que aplican M2 solo aceptan un bloque con una firma de bloque ML-DSA-44 válida.
El nodo detrás de este sitio aplica M2 y tiene este bloque, así que su firma de bloque superó la comprobación del nodo.
- Estado
- En el formato que exige M2, seguido del push de la solución de signet (la firma clásica)
- Firma
7a907c394c848a49660f9479a0badaca…(2420 B)- Versión de formato
0x01- Cadena de contexto
SIGNET/PQBLOCK/EXP0- Clave de firma de bloques que exigen los nodos
- SHA-256
eee8548f51f25492de3ae430b7ce7ec549edfaa663b8f577f026ce0498fdd6ad
Transacciones
| txid | Entradas | Salidas | Cantidad | Comisión |
|---|---|---|---|---|
| 8b5cc7273df1…c396e90a8f2b coinbase | 1 | 2 | 50.00009538 | |
| cf19be29adb9…5df3e7e2de06 paga a P2MR | 1 | 2 | 41.9999719 | 0.0000031 |
| e239653ec1bd…04d7147b7510 paga a P2MR | 1 | 2 | 27.9999285 | 0.0000031 |
| 42f379703e0a…f6c436e2cc20 paga a P2MR | 1 | 2 | 41.9999719 | 0.0000031 |
| 26a369574567…0a9d2e8ade31 paga a P2MR | 1 | 2 | 22.999913 | 0.0000031 |
| 0c7d21185638…f4795f35a744 paga a P2MR | 1 | 2 | 1.47720941 | 0.0000031 |
| 9b1be6aedd23…cca6732ccb4d paga a P2MR | 1 | 2 | 41.9999719 | 0.0000031 |
| 0a523612c8a4…7d651795cb4f paga a P2MR | 1 | 2 | 44.9999812 | 0.0000031 |
| e756f5045027…d425d1119666 paga a P2MR | 1 | 2 | 34.9999502 | 0.0000031 |
| 7658147be8a9…630ecf911a79 paga a P2MR | 1 | 2 | 34.9999502 | 0.0000031 |
| 81fc62b3d63a…f2289c63748b paga a P2MR | 1 | 2 | 28.9999316 | 0.0000031 |
| 0933b21c66e8…a41ad47f4f8e paga a P2MR | 1 | 2 | 31.9999409 | 0.0000031 |
| a3e2bf4aaaa2…41afe17b278f paga a P2MR | 1 | 2 | 34.9999502 | 0.0000031 |
| f69d7553c927…3843a12249b3 paga a P2MR | 1 | 2 | 4.9998572 | 0.0000031 |
| 2461eb51172b…b3b0e840efbc paga a P2MR | 1 | 2 | 44.9999812 | 0.0000031 |
| 86e3db5817f9…3c1c3bb6c4c5 paga a P2MR | 1 | 2 | 28.9999316 | 0.0000031 |
| 01a93785d3b4…bf76d9eae1c8 paga a P2MR | 1 | 2 | 10.9998758 | 0.0000031 |
| 2fc04a277ad1…65a27b8d24d0 paga a P2MR | 1 | 2 | 38.9999626 | 0.0000031 |
| 0f610150167a…a0c94fe817d9 paga a P2MR | 1 | 2 | 39.9999657 | 0.0000031 |
| 4fefd6e6a093…54a0e4695de1 paga a P2MR | 1 | 2 | 22.999913 | 0.0000031 |
| 1441122b7f3a…a8ea0f4d9ae3 paga a P2MR | 1 | 2 | 4.9998572 | 0.0000031 |
| 65dd7ba50f4c…f257ed9f5fe7 paga a P2MR | 1 | 2 | 14.9998882 | 0.0000031 |
| 60843e015d80…277bd7d5eef7 paga a P2MR | 1 | 2 | 7.9998665 | 0.0000031 |
| 5ae7239ca6bc…ac0e322f07f8 paga a P2MR | 1 | 2 | 18.9999006 | 0.0000031 |
| a6f348b74d09…7fc75359c10d gasta P2MR paga a P2MR | 1 | 2 | 0.99899312 | 0.00000344 |
Página 1 de 2Página siguiente