Bloque 29552
- Hash
0000015ae678d010df612c11af01ccd33480525706a3b4abd8399f4427cbf06d- Confirmaciones
- 11407
- Fecha y hora
- 2026-10-22 03:08:21 UTC
- Tiempo mediano
- 2026-10-22 03:00:23 UTC
- Transacciones
- 30
- Tamaño
- 9276
- Peso
- 29 649
- Dificultad
- 0.0021387367
- Bits
1e01d38f- Raíz de Merkle
372dd52c96d1bc3d9b927789e4ce4de691ba4c93fccc0dd214c10f31db2af2e1- Bloque anterior
- 0000015532ffb0a160e5c049d0e2a21db4cb6b6ffc4a94e30a9fc56cabd8d305
- Bloque siguiente
- 000001555a327087b5642f7e5ae589beea2f43e2368a23b78e8dae981c9dd4ca
Firma de bloque ML-DSA-44 (M2)
M2 es una regla experimental de esta red de prueba. A partir de una altura fijada en su compilación, un nodo que aplica M2 solo acepta un bloque si, además de la firma clásica de signet, el bloque lleva una firma ML-DSA-44 válida de la clave de firma de bloques de Ark-0 en la salida de compromiso del testigo de su coinbase. Esta página muestra esa firma; no la comprueba.
El bloque 29552 está en la altura de activación 20000 o por encima: ahí, los nodos que aplican M2 solo aceptan un bloque con una firma de bloque ML-DSA-44 válida.
El nodo detrás de este sitio aplica M2 y tiene este bloque, así que su firma de bloque superó la comprobación del nodo.
- Estado
- En el formato que exige M2, seguido del push de la solución de signet (la firma clásica)
- Firma
60373c1a302cbaacc8a1585c0ff5dbe3…(2420 B)- Versión de formato
0x01- Cadena de contexto
SIGNET/PQBLOCK/EXP0- Clave de firma de bloques que exigen los nodos
- SHA-256
eee8548f51f25492de3ae430b7ce7ec549edfaa663b8f577f026ce0498fdd6ad
Transacciones
| txid | Entradas | Salidas | Cantidad | Comisión |
|---|---|---|---|---|
| 4e0754259c79…4148949f8094 coinbase | 1 | 2 | 50.00009388 | |
| f4b88c288bd6…d39727debe03 paga a P2MR | 1 | 2 | 46.9999874 | 0.0000031 |
| 6142a67884a7…72bfe3641d05 paga a P2MR | 1 | 2 | 15.9998913 | 0.0000031 |
| ed4be60f94a7…cf3425d01f1c paga a P2MR | 1 | 2 | 37.9999595 | 0.0000031 |
| 190186a58ea0…05921f04ed1d paga a P2MR | 1 | 2 | 34.9999502 | 0.0000031 |
| 54862a2c8d2c…8a42f1ba9c22 paga a P2MR | 1 | 2 | 8.47723111 | 0.0000031 |
| 312b37f1bdf8…ba82dc530d29 paga a P2MR | 1 | 2 | 43.9999781 | 0.0000031 |
| 4c703847abc6…252f6d73552c paga a P2MR | 1 | 2 | 25.9999223 | 0.0000031 |
| a79de7919e25…93022a35f43f paga a P2MR | 1 | 2 | 43.9999781 | 0.0000031 |
| b1a2aeca0d55…441f4f5b7347 paga a P2MR | 1 | 2 | 37.9999595 | 0.0000031 |
| 0c81b85bfb55…37dfe1da6164 paga a P2MR | 1 | 2 | 40.9999688 | 0.0000031 |
| a80afa121405…d8813a6c0671 paga a P2MR | 1 | 2 | 21.9999099 | 0.0000031 |
| c984995bf04f…c02987838e75 paga a P2MR | 1 | 2 | 37.9999595 | 0.0000031 |
| 62498b431f25…442383b03f83 paga a P2MR | 1 | 2 | 10.9998758 | 0.0000031 |
| cc50f0f7c8d9…c1626fb0b38e paga a P2MR | 1 | 2 | 46.9999874 | 0.0000031 |
| 32ee7dc15ab3…88f622703196 paga a P2MR | 1 | 2 | 30.9999378 | 0.0000031 |
| 88751f152dfe…0d60bba32c97 paga a P2MR | 1 | 2 | 41.9999719 | 0.0000031 |
| 5a10bbc57229…d2761a08cf98 paga a P2MR | 1 | 2 | 25.9999223 | 0.0000031 |
| 97c910c08c6e…6df9556b1799 paga a P2MR | 1 | 2 | 17.9998975 | 0.0000031 |
| 1fb1b860075e…9ec42cc0c1ab paga a P2MR | 1 | 2 | 10.9998758 | 0.0000031 |
| 6bb4e6aabc74…2b21bf4044b9 paga a P2MR | 1 | 2 | 43.9999781 | 0.0000031 |
| fb0c8f3e8b53…9be57e0192d6 paga a P2MR | 1 | 2 | 12.999882 | 0.0000031 |
| d39ac7721e8b…07e4a67064e1 paga a P2MR | 1 | 2 | 4.9998572 | 0.0000031 |
| 32d1ebed88c6…5e8f3bca81ec paga a P2MR | 1 | 2 | 31.9999409 | 0.0000031 |
| 97dbcad92ad1…545c87af09ff paga a P2MR | 1 | 2 | 31.9999409 | 0.0000031 |
Página 1 de 2Página siguiente