Блок 28970
- Хеш
0000018476a89a6c2a8431d74f7bd5c86bf1577464b51b9de9cbcbf9322030c1- Подтверждения
- 11466
- Время
- 2026-10-21 11:27:15 UTC
- Медианное время
- 2026-10-21 11:18:23 UTC
- Транзакции
- 28
- Размер
- 8790
- Вес
- 28 095
- Сложность
- 0.0021387367
- Bits
1e01d38f- Корень Меркла
e9103d1df09989d33de796f75f01fb4b7f630ac4837121b35f500c6f67dbe942- Предыдущий блок
- 00000010e6080d1c3b8d612f6185e11862ede113ffea49419c6281398e6e78bb
- Следующий блок
- 00000001b026213b56c8fc40db414e76c88964bab489f56ae3e4f93c7ad2a59a
Подпись блока ML-DSA-44 (M2)
M2 — экспериментальное правило этой тестовой сети. Начиная с высоты, заданной в сборке, узел, применяющий M2, принимает блок, только если, помимо классической подписи signet, блок несёт действительную подпись ML-DSA-44 ключом подписи блоков Ark-0 — в выходе coinbase с обязательством свидетелей (witness commitment). Эта страница показывает эту подпись, но не проверяет её.
Блок 28970 не ниже высоты активации 20000: узлы, применяющие M2, принимают блок на этой высоте только с действительной подписью блока ML-DSA-44.
Узел, с которым работает этот сайт, применяет M2 и хранит этот блок, значит, подпись этого блока прошла проверку узла.
- Статус
- В форме, которую требует M2; за ней следует push решения signet (классическая подпись)
- Подпись
1e9898002ee02f5eb89c3b54e165625f…(2420 B)- Версия формата
0x01- Строка контекста
SIGNET/PQBLOCK/EXP0- Ключ подписи блоков, который требуют узлы
- SHA-256
eee8548f51f25492de3ae430b7ce7ec549edfaa663b8f577f026ce0498fdd6ad
Транзакции
| txid | Входы | Выходы | Сумма | Комиссия |
|---|---|---|---|---|
| 0978126a1ac3…1c4ff7c000d6 coinbase | 1 | 2 | 50.00008608 | |
| 0aad7fea0717…b2a1a73c6b01 платёж на P2MR | 1 | 2 | 40.9999688 | 0.0000031 |
| 4d1f3dbc0099…9f02db70b804 платёж на P2MR | 1 | 2 | 37.9999595 | 0.0000031 |
| ff1cdcc223bd…e3ee373d751e платёж на P2MR | 1 | 2 | 38.9999626 | 0.0000031 |
| 60d6b77a4a9d…e769b1f61f32 платёж на P2MR | 1 | 2 | 39.9999657 | 0.0000031 |
| cd55e0628af9…3a5a62ddf344 платёж на P2MR | 1 | 2 | 16.9998944 | 0.0000031 |
| 0f936ba9b4b3…47faa21c7648 платёж на P2MR | 1 | 2 | 42.999975 | 0.0000031 |
| 47f01363c174…d717336fcb4c платёж на P2MR | 1 | 2 | 41.9999719 | 0.0000031 |
| bd7ada5fc403…e2fa597a7b65 платёж на P2MR | 1 | 2 | 35.9999533 | 0.0000031 |
| 7c07dcba9bc5…09c0a8986d6d платёж на P2MR | 1 | 2 | 32.999944 | 0.0000031 |
| bc342581e0f6…6e1c7c0f6871 платёж на P2MR | 1 | 2 | 26.9999254 | 0.0000031 |
| 0e3765983cbd…e4a9c161248d платёж на P2MR | 1 | 2 | 41.9999719 | 0.0000031 |
| 117f7ef4d0c3…610895676590 платёж на P2MR | 1 | 2 | 35.9999533 | 0.0000031 |
| a10fa4c4c8be…b78b1836de9c платёж на P2MR | 1 | 2 | 7.9998665 | 0.0000031 |
| 41f0a9202b78…846c33a1afad платёж на P2MR | 1 | 2 | 42.999975 | 0.0000031 |
| faae6079ac49…a73d378eecaf платёж на P2MR | 1 | 2 | 32.999944 | 0.0000031 |
| c88096aa367c…339756d990b8 платёж на P2MR | 1 | 2 | 39.9999657 | 0.0000031 |
| ccd96efe76cd…26ff8374adbb платёж на P2MR | 1 | 2 | 39.9999657 | 0.0000031 |
| b3c6a32bc8f6…1cd5892ce7cf платёж на P2MR | 1 | 2 | 38.9999626 | 0.0000031 |
| 4547f3507d6a…ea28a9260ffc платёж на P2MR | 1 | 2 | 36.9999564 | 0.0000031 |
| e65cc7af8983…fec0702a8dfc платёж на P2MR | 1 | 2 | 41.9999719 | 0.0000031 |
| 1e15a3f3b24f…c1161ead2907 трата P2MR платёж на P2MR | 1 | 2 | 0.99999656 | 0.00000344 |
| 7cf90635e01f…b6d85b7e134a трата P2MR платёж на P2MR | 1 | 2 | 0.99899312 | 0.00000344 |
| 068a819a17f8…91b04ab8b861 трата P2MR платёж на P2MR | 1 | 2 | 0.99999656 | 0.00000344 |
| fe5bf6e9c14d…ee1712f98a84 трата P2MR платёж на P2MR | 1 | 2 | 0.99999656 | 0.00000344 |
Страница 1 из 2Следующая страница