Ark-0 · signet P2MR
Explorador de bloques de Ark-0
Los bloques y las transacciones de Ark-0, con los gastos P2MR desglosados: la hoja revelada, la ruta de Merkle y la raíz recalculada a partir del testigo.
Punta de la cadena39601hace 60 sMempool0Transacciones
Dificultad0.00151
Próximo ajuste de dificultad40320Bloques restantes: 719
Probar P2MR en Ark-0
01Ver un gasto P2MRUn gasto P2MR por la ruta de script confirmado en esta cadena: su hoja, su bloque de control y la raíz recalculada a partir del testigo.Abrir →02Conseguir monedas de pruebaEl faucet envía monedas de prueba a tu dirección. Mira aquí cómo se confirman, normalmente en el siguiente bloque.Abrir →03Gastar desde P2MR por tu cuentaCrea una dirección tb1z en la billetera web, solicita monedas para ella, gástalas desde tu navegador y busca aquí tu gasto. También sirve un nodo propio.Abrir →
Bloques recientes
| Altura | Hash | Fecha y hora | Transacciones | Tamaño |
|---|---|---|---|---|
| 39601 | 000001b089…420574deee | 2026-11-02 07:53:16 UTC | 2 | 2978 |
| 39600 | 000000050b…fbff47ac1e | 2026-11-02 07:51:45 UTC | 1 | 2773 |
| 39599 | 000000af31…62c1ddbafc | 2026-11-02 07:50:14 UTC | 1 | 2773 |
| 39598 | 0000021065…540afb9c20 | 2026-11-02 07:48:44 UTC | 1 | 2773 |
| 39597 | 0000001ae9…241aa21466 | 2026-11-02 07:47:10 UTC | 1 | 2773 |
| 39596 | 00000216a9…7be0b36f92 | 2026-11-02 07:45:36 UTC | 2 | 2978 |
| 39595 | 000000aef1…e281373551 | 2026-11-02 07:44:04 UTC | 1 | 2773 |
| 39594 | 0000016f26…f16cbaef84 | 2026-11-02 07:42:32 UTC | 1 | 2773 |
| 39593 | 0000018f47…ebc4c98db0 | 2026-11-02 07:40:59 UTC | 1 | 2773 |
| 39592 | 000000747d…b90491ec07 | 2026-11-02 07:39:23 UTC | 1 | 2773 |
| 39591 | 0000000fb0…07966d964e | 2026-11-02 07:37:49 UTC | 1 | 2773 |
| 39590 | 000000c056…ee39016acf | 2026-11-02 07:36:18 UTC | 1 | 2773 |
| 39589 | 00000051af…3ca77ea5ef | 2026-11-02 07:34:47 UTC | 2 | 2978 |
| 39588 | 000000e105…9bf54c2bf2 | 2026-11-02 07:33:04 UTC | 1 | 2773 |
| 39587 | 0000024a75…300c0634c5 | 2026-11-02 07:31:28 UTC | 2 | 2978 |
Desde la altura 8064, cada ajuste apunta a 90 s por bloque.
Actividad P2MR reciente
| txid | Altura | Tipo |
|---|---|---|
| 8064c1fdbfa3…213f55cc2ace | 39601 | Pago a P2MR |
| 628c37092685…44f23b4c8131 | 39596 | Pago a P2MR |
| 465b645d5f23…6f22bba9f591 | 39589 | Pago a P2MR |
| 5f0bf115d7f5…df19485ddb26 | 39587 | Pago a P2MR |
| 27a9906eb783…2e60720560b6 | 39580 | Pago a P2MR |
| a5070eea4052…eeb0f556a07e | 39579 | Pago a P2MR |
| 76e7fdaa8d13…99f1e356444e | 39567 | Gasto P2MR |
| 008862d010f5…87fd029f4a8c | 39567 | Pago a P2MR |
| 69cc7274217f…d6a23942e4e3 | 39566 | Gasto P2MR |
| 0f41472403b3…a72026cfc0b1 | 39566 | Pago a P2MR |
| 3cf1947fc172…d0c51cb769be | 39565 | Gasto P2MR |
| b27b9865a204…4cae1c5c5cd3 | 39565 | Gasto P2MR |
| 038f7d90ffa9…774edf5c3230 | 39563 | Gasto P2MR |
| adc0d99024dc…bb5ab4b6c9bc | 39557 | Pago a P2MR |
| 9046e9cb37bb…bfa813f02f81 | 39557 | Pago a P2MR |
Transacciones de los últimos 100 bloques que gastan una salida P2MR o pagan a una; las más recientes, arriba.