ブロック 29511
- ハッシュ
000000372d52317022d34ac05e6a1166862839354804e88bbc1f822a0d08d263- 確認数
- 10499
- 時刻
- 2026-10-22 02:02:31 UTC
- 中央値時刻
- 2026-10-22 01:54:12 UTC
- トランザクション数
- 29
- サイズ
- 8,826
- ウェイト
- 28,665
- 難易度
- 0.0021387367
- Bits
1e01d38f- Merkle ルート
f8e9ee942d591edc7bf69c0620d695a2a8ec7fba4ac3b88be788ba0f0a4fac89- 前のブロック
- 000000bc7475902fd6f06f70b89e99e82bb24838f75dae2d8afd67f63643ae7d
- 次のブロック
- 0000003d66fd761272ed6204664750cfe84f279057bcdaa63f97949faaa3adb7
ML-DSA-44 ブロック署名(M2)
M2 はこのテストネットワークの実験的なルールです。ビルドで定められたブロック高以降、M2 を適用するノードは、従来型の signet 署名に加えて、コインベースのウィットネスコミットメント出力に Ark-0 のブロック鍵による有効な ML-DSA-44 署名を持つブロックだけを受け入れます。このページはその署名を表示するだけで、検証はしません。
ブロック 29511 は有効化ブロック高 20000 以上です:M2 を適用するノードは、このブロック高では有効な ML-DSA-44 ブロック署名を持つブロックだけを受け入れます。
このサイトが使うノードは M2 を適用しており、このブロックを保持しているので、このブロック署名はノードの検証を通過しています。
- 状態
- M2 が求める形式で、その後に signet solution のプッシュ(従来型署名)が続きます
- 署名
37cf93f6fbf10643655d31c2b19ce657…(2420 B)- 形式バージョン
0x01- コンテキスト文字列
SIGNET/PQBLOCK/EXP0- ノードが求めるブロック鍵
- SHA-256
eee8548f51f25492de3ae430b7ce7ec549edfaa663b8f577f026ce0498fdd6ad
トランザクション数
| txid | 入力 | 出力 | 金額 | 手数料 |
|---|---|---|---|---|
| 5001cc48691a…49ed997c5b40 coinbase | 1 | 2 | 50.00008896 | |
| edf7e8273327…11c635dc3526 P2MR へ支払い | 1 | 2 | 35.9999533 | 0.0000031 |
| f36cac3405d7…8315fd0f7a36 P2MR へ支払い | 1 | 2 | 31.9999409 | 0.0000031 |
| 8b9861069850…657558b9c03d P2MR へ支払い | 1 | 2 | 12.999882 | 0.0000031 |
| c559179d41f9…20cc1eba3a46 P2MR へ支払い | 1 | 2 | 42.999975 | 0.0000031 |
| 56e703e55e54…8757805ea746 P2MR へ支払い | 1 | 2 | 21.9999099 | 0.0000031 |
| 6817b348b829…e2b66df2a552 P2MR へ支払い | 1 | 2 | 23.9999161 | 0.0000031 |
| d953737e8238…b26fa2ee4b5b P2MR へ支払い | 1 | 2 | 17.9998975 | 0.0000031 |
| ac9c75c04e63…3441a1ace863 P2MR へ支払い | 1 | 2 | 36.9999564 | 0.0000031 |
| 64ae526a20c8…0f398be93a69 P2MR へ支払い | 1 | 2 | 4.9998572 | 0.0000031 |
| e866b9ba3731…dd490f8b5372 P2MR へ支払い | 1 | 2 | 8.9998696 | 0.0000031 |
| 7d9f8a489253…ce9fde35d872 P2MR へ支払い | 1 | 2 | 18.9999006 | 0.0000031 |
| f32e10ac3c74…3e98e2037480 P2MR へ支払い | 1 | 2 | 47.9999905 | 0.0000031 |
| b14183a53d3c…569e2a186182 P2MR へ支払い | 1 | 2 | 16.47725591 | 0.0000031 |
| 4189f2b38722…fb1ae3398385 P2MR へ支払い | 1 | 2 | 27.9999285 | 0.0000031 |
| bf58fd38b41d…5720fe5df093 P2MR へ支払い | 1 | 2 | 47.9999905 | 0.0000031 |
| 66df07f5f829…c7f792ce06a0 P2MR へ支払い | 1 | 2 | 45.9999843 | 0.0000031 |
| da237c81d64b…1814326d34b6 P2MR へ支払い | 1 | 2 | 17.9998975 | 0.0000031 |
| 057b8f17161b…6c60a32ecdbe P2MR へ支払い | 1 | 2 | 39.9999657 | 0.0000031 |
| 468cf1a6f494…5ca3045dbdc2 P2MR へ支払い | 1 | 2 | 31.9999409 | 0.0000031 |
| 48e7cb6fbc19…7e05e67a6dc7 P2MR へ支払い | 1 | 2 | 42.999975 | 0.0000031 |
| 14b52e9d5a0b…35948203a1d9 P2MR へ支払い | 1 | 2 | 47.9999905 | 0.0000031 |
| 3e59b2c2c1f5…d71e4a0994e2 P2MR へ支払い | 1 | 2 | 36.9999564 | 0.0000031 |
| d95c876fb498…6496a402b6e2 P2MR へ支払い | 1 | 2 | 45.9999843 | 0.0000031 |
| db8c3391992a…01ddd83134e3 P2MR へ支払い | 1 | 2 | 42.999975 | 0.0000031 |
1 / 2 ページ次のページ