区块 29511
- 哈希
000000372d52317022d34ac05e6a1166862839354804e88bbc1f822a0d08d263- 确认数
- 10553
- 时间
- 2026-10-22 02:02:31 UTC
- 中位时间
- 2026-10-22 01:54:12 UTC
- 交易数
- 29
- 大小
- 8,826
- 权重
- 28,665
- 难度
- 0.0021387367
- Bits
1e01d38f- Merkle 根
f8e9ee942d591edc7bf69c0620d695a2a8ec7fba4ac3b88be788ba0f0a4fac89- 上一个区块
- 000000bc7475902fd6f06f70b89e99e82bb24838f75dae2d8afd67f63643ae7d
- 下一个区块
- 0000003d66fd761272ed6204664750cfe84f279057bcdaa63f97949faaa3adb7
ML-DSA-44 出块签名(M2)
M2 是这条测试网上的实验规则:从节点构建时设定的高度起,执行 M2 的节点要求每个区块除了经典 signet 签名,还要在 coinbase 的见证承诺输出里带一个方舟 0 号出块密钥的有效 ML-DSA-44 签名。本页只显示这个签名,不校验它。
区块 29511 不低于激活高度 20000:执行 M2 的节点在这个高度只接受带有效 ML-DSA-44 出块签名的区块。
本站背后的节点执行 M2,并且存有这个区块,所以它的出块签名通过了节点的检查。
- 状态
- 符合 M2 规定的格式,后面跟着 signet solution(经典签名)的 push
- 签名
37cf93f6fbf10643655d31c2b19ce657…(2420 B)- 格式版本
0x01- 上下文字符串
SIGNET/PQBLOCK/EXP0- 节点要求的出块公钥
- SHA-256
eee8548f51f25492de3ae430b7ce7ec549edfaa663b8f577f026ce0498fdd6ad
交易数
| txid | 输入 | 输出 | 金额 | 手续费 |
|---|---|---|---|---|
| 5001cc48691a…49ed997c5b40 coinbase | 1 | 2 | 50.00008896 | |
| edf7e8273327…11c635dc3526 付往 P2MR | 1 | 2 | 35.9999533 | 0.0000031 |
| f36cac3405d7…8315fd0f7a36 付往 P2MR | 1 | 2 | 31.9999409 | 0.0000031 |
| 8b9861069850…657558b9c03d 付往 P2MR | 1 | 2 | 12.999882 | 0.0000031 |
| c559179d41f9…20cc1eba3a46 付往 P2MR | 1 | 2 | 42.999975 | 0.0000031 |
| 56e703e55e54…8757805ea746 付往 P2MR | 1 | 2 | 21.9999099 | 0.0000031 |
| 6817b348b829…e2b66df2a552 付往 P2MR | 1 | 2 | 23.9999161 | 0.0000031 |
| d953737e8238…b26fa2ee4b5b 付往 P2MR | 1 | 2 | 17.9998975 | 0.0000031 |
| ac9c75c04e63…3441a1ace863 付往 P2MR | 1 | 2 | 36.9999564 | 0.0000031 |
| 64ae526a20c8…0f398be93a69 付往 P2MR | 1 | 2 | 4.9998572 | 0.0000031 |
| e866b9ba3731…dd490f8b5372 付往 P2MR | 1 | 2 | 8.9998696 | 0.0000031 |
| 7d9f8a489253…ce9fde35d872 付往 P2MR | 1 | 2 | 18.9999006 | 0.0000031 |
| f32e10ac3c74…3e98e2037480 付往 P2MR | 1 | 2 | 47.9999905 | 0.0000031 |
| b14183a53d3c…569e2a186182 付往 P2MR | 1 | 2 | 16.47725591 | 0.0000031 |
| 4189f2b38722…fb1ae3398385 付往 P2MR | 1 | 2 | 27.9999285 | 0.0000031 |
| bf58fd38b41d…5720fe5df093 付往 P2MR | 1 | 2 | 47.9999905 | 0.0000031 |
| 66df07f5f829…c7f792ce06a0 付往 P2MR | 1 | 2 | 45.9999843 | 0.0000031 |
| da237c81d64b…1814326d34b6 付往 P2MR | 1 | 2 | 17.9998975 | 0.0000031 |
| 057b8f17161b…6c60a32ecdbe 付往 P2MR | 1 | 2 | 39.9999657 | 0.0000031 |
| 468cf1a6f494…5ca3045dbdc2 付往 P2MR | 1 | 2 | 31.9999409 | 0.0000031 |
| 48e7cb6fbc19…7e05e67a6dc7 付往 P2MR | 1 | 2 | 42.999975 | 0.0000031 |
| 14b52e9d5a0b…35948203a1d9 付往 P2MR | 1 | 2 | 47.9999905 | 0.0000031 |
| 3e59b2c2c1f5…d71e4a0994e2 付往 P2MR | 1 | 2 | 36.9999564 | 0.0000031 |
| d95c876fb498…6496a402b6e2 付往 P2MR | 1 | 2 | 45.9999843 | 0.0000031 |
| db8c3391992a…01ddd83134e3 付往 P2MR | 1 | 2 | 42.999975 | 0.0000031 |
第 1 页,共 2 页下一页