ブロック 29512
- ハッシュ
0000003d66fd761272ed6204664750cfe84f279057bcdaa63f97949faaa3adb7- 確認数
- 10526
- 時刻
- 2026-10-22 02:04:19 UTC
- 中央値時刻
- 2026-10-22 01:55:43 UTC
- トランザクション数
- 35
- サイズ
- 13,799
- ウェイト
- 35,723
- 難易度
- 0.0021387367
- Bits
1e01d38f- Merkle ルート
f432b46f740c4efdd6d9ae0db3272a68f9583654a8b891267cf46b733badcead- 前のブロック
- 000000372d52317022d34ac05e6a1166862839354804e88bbc1f822a0d08d263
- 次のブロック
- 000001a13c0d10a2adf7a6aebcc7fed3c05a40e9dc83084cd17901e32561ce0b
ML-DSA-44 ブロック署名(M2)
M2 はこのテストネットワークの実験的なルールです。ビルドで定められたブロック高以降、M2 を適用するノードは、従来型の signet 署名に加えて、コインベースのウィットネスコミットメント出力に Ark-0 のブロック鍵による有効な ML-DSA-44 署名を持つブロックだけを受け入れます。このページはその署名を表示するだけで、検証はしません。
ブロック 29512 は有効化ブロック高 20000 以上です:M2 を適用するノードは、このブロック高では有効な ML-DSA-44 ブロック署名を持つブロックだけを受け入れます。
このサイトが使うノードは M2 を適用しており、このブロックを保持しているので、このブロック署名はノードの検証を通過しています。
- 状態
- M2 が求める形式で、その後に signet solution のプッシュ(従来型署名)が続きます
- 署名
768335ff71f57379eb708148d12b7ae2…(2420 B)- 形式バージョン
0x01- コンテキスト文字列
SIGNET/PQBLOCK/EXP0- ノードが求めるブロック鍵
- SHA-256
eee8548f51f25492de3ae430b7ce7ec549edfaa663b8f577f026ce0498fdd6ad
トランザクション数
| txid | 入力 | 出力 | 金額 | 手数料 |
|---|---|---|---|---|
| ca01bb5caa4d…13fdb755eac3 coinbase | 1 | 2 | 50.00012436 | |
| 4c633b58dec5…98830fe5aa05 P2MR へ支払い | 1 | 2 | 16.9998944 | 0.0000031 |
| 2a48d75bfb7a…864461066e06 P2MR へ支払い | 1 | 2 | 15.47725281 | 0.0000031 |
| c6546818bcaf…2b1e3e90fd1c P2MR へ支払い | 1 | 2 | 7.9998665 | 0.0000031 |
| fb4fd08b688a…f1d77535cf2b P2MR へ支払い | 1 | 2 | 46.9999874 | 0.0000031 |
| 57c77491e724…20f95bf1be2f P2MR へ支払い | 1 | 2 | 41.9999719 | 0.0000031 |
| 610253c15ea6…bb7856162650 P2MR へ支払い | 1 | 2 | 11.9998789 | 0.0000031 |
| 1017dc143ad6…b5877a96d45e P2MR へ支払い | 1 | 2 | 48.9999936 | 0.0000031 |
| 927f788d95c2…122455933972 P2MR へ支払い | 1 | 2 | 3.9998541 | 0.0000031 |
| f6dcdbd37a74…ccc614ed2a8a P2MR へ支払い | 1 | 2 | 30.9999378 | 0.0000031 |
| 69e1dbd67c8c…d9da8c2bcc8a P2MR へ支払い | 1 | 2 | 48.9999936 | 0.0000031 |
| 075907352411…e793524fbd9b P2MR へ支払い | 1 | 2 | 30.9999378 | 0.0000031 |
| b1a02390004f…8b878635b99f P2MR へ支払い | 1 | 2 | 20.9999068 | 0.0000031 |
| 6ef89ff0204e…bdbbb3cc85a4 P2MR へ支払い | 1 | 2 | 22.999913 | 0.0000031 |
| 182f959d0e10…649a1b523bae P2MR へ支払い | 1 | 2 | 48.9999936 | 0.0000031 |
| a4b772182012…26eaaabe71b1 P2MR へ支払い | 1 | 2 | 26.9999254 | 0.0000031 |
| cc73e87b5977…d3b469f1aecc P2MR へ支払い | 1 | 2 | 44.9999812 | 0.0000031 |
| a1878f182366…cae7b52441d8 P2MR へ支払い | 1 | 2 | 41.9999719 | 0.0000031 |
| efdd5af195c4…24f3a11a42d8 P2MR へ支払い | 1 | 2 | 35.9999533 | 0.0000031 |
| ade8484ef035…767782e3e1de P2MR へ支払い | 1 | 2 | 44.9999812 | 0.0000031 |
| abcd67bbdea7…9bffc99fc5df P2MR へ支払い | 1 | 2 | 16.9998944 | 0.0000031 |
| 30646c1346f9…8d480f4fa4e7 P2MR へ支払い | 1 | 2 | 34.9999502 | 0.0000031 |
| 850f07c47783…a391b5a9dde8 P2MR へ支払い | 1 | 2 | 41.9999719 | 0.0000031 |
| 2799f847524b…4f0d9309f0eb P2MR へ支払い | 1 | 2 | 38.9999626 | 0.0000031 |
| cdd0e01e222b…191cc9d499ee P2MR へ支払い | 1 | 2 | 48.9999936 | 0.0000031 |
1 / 2 ページ次のページ