区块 29512
- 哈希
0000003d66fd761272ed6204664750cfe84f279057bcdaa63f97949faaa3adb7- 确认数
- 10555
- 时间
- 2026-10-22 02:04:19 UTC
- 中位时间
- 2026-10-22 01:55:43 UTC
- 交易数
- 35
- 大小
- 13,799
- 权重
- 35,723
- 难度
- 0.0021387367
- Bits
1e01d38f- Merkle 根
f432b46f740c4efdd6d9ae0db3272a68f9583654a8b891267cf46b733badcead- 上一个区块
- 000000372d52317022d34ac05e6a1166862839354804e88bbc1f822a0d08d263
- 下一个区块
- 000001a13c0d10a2adf7a6aebcc7fed3c05a40e9dc83084cd17901e32561ce0b
ML-DSA-44 出块签名(M2)
M2 是这条测试网上的实验规则:从节点构建时设定的高度起,执行 M2 的节点要求每个区块除了经典 signet 签名,还要在 coinbase 的见证承诺输出里带一个方舟 0 号出块密钥的有效 ML-DSA-44 签名。本页只显示这个签名,不校验它。
区块 29512 不低于激活高度 20000:执行 M2 的节点在这个高度只接受带有效 ML-DSA-44 出块签名的区块。
本站背后的节点执行 M2,并且存有这个区块,所以它的出块签名通过了节点的检查。
- 状态
- 符合 M2 规定的格式,后面跟着 signet solution(经典签名)的 push
- 签名
768335ff71f57379eb708148d12b7ae2…(2420 B)- 格式版本
0x01- 上下文字符串
SIGNET/PQBLOCK/EXP0- 节点要求的出块公钥
- SHA-256
eee8548f51f25492de3ae430b7ce7ec549edfaa663b8f577f026ce0498fdd6ad
交易数
| txid | 输入 | 输出 | 金额 | 手续费 |
|---|---|---|---|---|
| ca01bb5caa4d…13fdb755eac3 coinbase | 1 | 2 | 50.00012436 | |
| 4c633b58dec5…98830fe5aa05 付往 P2MR | 1 | 2 | 16.9998944 | 0.0000031 |
| 2a48d75bfb7a…864461066e06 付往 P2MR | 1 | 2 | 15.47725281 | 0.0000031 |
| c6546818bcaf…2b1e3e90fd1c 付往 P2MR | 1 | 2 | 7.9998665 | 0.0000031 |
| fb4fd08b688a…f1d77535cf2b 付往 P2MR | 1 | 2 | 46.9999874 | 0.0000031 |
| 57c77491e724…20f95bf1be2f 付往 P2MR | 1 | 2 | 41.9999719 | 0.0000031 |
| 610253c15ea6…bb7856162650 付往 P2MR | 1 | 2 | 11.9998789 | 0.0000031 |
| 1017dc143ad6…b5877a96d45e 付往 P2MR | 1 | 2 | 48.9999936 | 0.0000031 |
| 927f788d95c2…122455933972 付往 P2MR | 1 | 2 | 3.9998541 | 0.0000031 |
| f6dcdbd37a74…ccc614ed2a8a 付往 P2MR | 1 | 2 | 30.9999378 | 0.0000031 |
| 69e1dbd67c8c…d9da8c2bcc8a 付往 P2MR | 1 | 2 | 48.9999936 | 0.0000031 |
| 075907352411…e793524fbd9b 付往 P2MR | 1 | 2 | 30.9999378 | 0.0000031 |
| b1a02390004f…8b878635b99f 付往 P2MR | 1 | 2 | 20.9999068 | 0.0000031 |
| 6ef89ff0204e…bdbbb3cc85a4 付往 P2MR | 1 | 2 | 22.999913 | 0.0000031 |
| 182f959d0e10…649a1b523bae 付往 P2MR | 1 | 2 | 48.9999936 | 0.0000031 |
| a4b772182012…26eaaabe71b1 付往 P2MR | 1 | 2 | 26.9999254 | 0.0000031 |
| cc73e87b5977…d3b469f1aecc 付往 P2MR | 1 | 2 | 44.9999812 | 0.0000031 |
| a1878f182366…cae7b52441d8 付往 P2MR | 1 | 2 | 41.9999719 | 0.0000031 |
| efdd5af195c4…24f3a11a42d8 付往 P2MR | 1 | 2 | 35.9999533 | 0.0000031 |
| ade8484ef035…767782e3e1de 付往 P2MR | 1 | 2 | 44.9999812 | 0.0000031 |
| abcd67bbdea7…9bffc99fc5df 付往 P2MR | 1 | 2 | 16.9998944 | 0.0000031 |
| 30646c1346f9…8d480f4fa4e7 付往 P2MR | 1 | 2 | 34.9999502 | 0.0000031 |
| 850f07c47783…a391b5a9dde8 付往 P2MR | 1 | 2 | 41.9999719 | 0.0000031 |
| 2799f847524b…4f0d9309f0eb 付往 P2MR | 1 | 2 | 38.9999626 | 0.0000031 |
| cdd0e01e222b…191cc9d499ee 付往 P2MR | 1 | 2 | 48.9999936 | 0.0000031 |
第 1 页,共 2 页下一页