블록 28889
- 해시
0000017841d6efaca7b2869bbb993aeea36736246421d2238b900f35ce4a2603- 확인 수
- 12169
- 시간
- 2026-10-21 09:14:04 UTC
- 중앙값 시간
- 2026-10-21 09:05:46 UTC
- 트랜잭션
- 27
- 크기
- 8,516
- 무게
- 27,410
- 난이도
- 0.0021387367
- Bits
1e01d38f- Merkle 루트
dad0a6100c90d4f46d857523623a9a968603abf184de218f5fbf0b7bedf8d87d- 이전 블록
- 000001a7508e2be3931ef91b4944cc363107741f6b5f592e2d8162ff04e92fbe
- 다음 블록
- 0000017e3cb6fe15ba195f19688f39b40ac9a0887f5b478a697a10e54446f21c
ML-DSA-44 블록 서명(M2)
M2 규칙은 이 테스트 네트워크의 실험적 규칙입니다. 빌드에 설정된 높이부터, M2를 적용하는 노드는 블록이 기존 signet 서명 외에 코인베이스의 위트니스 커밋먼트 출력에 Ark-0 블록 키로 만든 유효한 ML-DSA-44 서명을 담고 있을 때만 그 블록을 받아들입니다. 이 페이지는 그 서명을 보여 줄 뿐, 검사하지는 않습니다.
블록 28889: 활성화 높이 20000 이상입니다. M2를 적용하는 노드는 이 높이에서 유효한 ML-DSA-44 블록 서명이 있는 블록만 받아들입니다.
이 사이트가 쓰는 노드는 M2를 적용하며 이 블록을 보관하고 있으므로, 이 블록의 블록 서명은 노드의 검사를 통과했습니다.
- 상태
- M2가 요구하는 형식이며, 뒤에 signet solution push(기존 서명)가 이어짐
- 서명
8d204efd11ada1ffe970759f640e692a…(2420 B)- 형식 버전
0x01- 컨텍스트 문자열
SIGNET/PQBLOCK/EXP0- 노드가 요구하는 블록 키
- SHA-256
eee8548f51f25492de3ae430b7ce7ec549edfaa663b8f577f026ce0498fdd6ad
트랜잭션
| txid | 입력 | 출력 | 금액 | 수수료 |
|---|---|---|---|---|
| cf9f309b4edf…f19170efec90 coinbase | 1 | 2 | 50.00008264 | |
| 0251725d1a06…c9f8768a6b0e P2MR로 지불 | 1 | 2 | 45.9999843 | 0.0000031 |
| ca64cfadc9a6…b45a9a22cf17 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 47.9999905 | 0.0000031 |
| 3ae55a42f428…439a61674c18 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 19.9999037 | 0.0000031 |
| 52ea2cf429a9…b4b662b4c33e P2MR로 지불 | 1 | 2 | 46.9999874 | 0.0000031 |
| 183607a38e20…c31d01b77e49 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 46.9999874 | 0.0000031 |
| 3c07c0201490…767a69182568 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 44.9999812 | 0.0000031 |
| a973d44dbe33…44f795527872 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 34.9999502 | 0.0000031 |
| 53d2656d7854…e8b4060fab97 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 46.9999874 | 0.0000031 |
| b782f49f590e…7ffc27c2d69c P2MR로 지불 | 1 | 2 | 43.9999781 | 0.0000031 |
| dd55d2f78c16…29de07201d9e P2MR로 지불 | 1 | 2 | 46.9999874 | 0.0000031 |
| 190bec7442ed…3e988b7c52a9 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 47.9999905 | 0.0000031 |
| d1e0037cd11a…31a5505b95ab P2MR로 지불 | 1 | 2 | 40.9999688 | 0.0000031 |
| e48367f82884…495313b07fac P2MR로 지불 | 1 | 2 | 42.999975 | 0.0000031 |
| 81beb740f417…eaec6b799eb0 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 45.9999843 | 0.0000031 |
| e02d1f2d79dc…933321f2e1b3 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 46.9999874 | 0.0000031 |
| 2ed5441f398f…f9bd13eacfb5 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 27.9999285 | 0.0000031 |
| 0c5645b4b6ae…77aac530e8c9 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 40.9999688 | 0.0000031 |
| b5a0aac15e12…bf44cec088dc P2MR로 지불 | 1 | 2 | 42.999975 | 0.0000031 |
| 4736fed66163…2e0a0f1a91dd P2MR로 지불 | 1 | 2 | 46.9999874 | 0.0000031 |
| d79caff555e4…d4d3fb92d4e1 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 46.9999874 | 0.0000031 |
| a99f91860794…7769b49a9821 P2MR 지출 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 0.99899312 | 0.00000344 |
| 8073c987b570…9f54459aaa29 P2MR 지출 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 0.99798968 | 0.00000344 |
| 666efee19313…90e59cb2c058 P2MR 지출 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 0.99999656 | 0.00000344 |
| d9c68634027f…4800d6258772 P2MR 지출 P2MR로 지불 | 1 | 2 | 0.99798968 | 0.00000344 |
2페이지 중 1페이지다음 페이지