Bloque 29592
- Hash
000001a5fd9ef5530675017a69f51c6126c0b9067031769ba0ba8553a3b9da66- Confirmaciones
- 11504
- Fecha y hora
- 2026-10-22 04:12:25 UTC
- Tiempo mediano
- 2026-10-22 04:04:34 UTC
- Transacciones
- 29
- Tamaño
- 9033
- Peso
- 28 872
- Dificultad
- 0.0021387367
- Bits
1e01d38f- Raíz de Merkle
24a373bb6e2caa6051c53fba92e4d5e40b17d8123da80fae013c696b0c46b780- Bloque anterior
- 000000b7d646a12b877c535e8d1bde24ff53c9b6db544ad8f2684c796de517a8
- Bloque siguiente
- 000000df3bcf2377b97b1f7cd8c1e85238cfe3f73579049865de44f57fcd9c39
Firma de bloque ML-DSA-44 (M2)
M2 es una regla experimental de esta red de prueba. A partir de una altura fijada en su compilación, un nodo que aplica M2 solo acepta un bloque si, además de la firma clásica de signet, el bloque lleva una firma ML-DSA-44 válida de la clave de firma de bloques de Ark-0 en la salida de compromiso del testigo de su coinbase. Esta página muestra esa firma; no la comprueba.
El bloque 29592 está en la altura de activación 20000 o por encima: ahí, los nodos que aplican M2 solo aceptan un bloque con una firma de bloque ML-DSA-44 válida.
El nodo detrás de este sitio aplica M2 y tiene este bloque, así que su firma de bloque superó la comprobación del nodo.
- Estado
- En el formato que exige M2, seguido del push de la solución de signet (la firma clásica)
- Firma
1f7a8b746c519a9109e3d7ae664b0c44…(2420 B)- Versión de formato
0x01- Cadena de contexto
SIGNET/PQBLOCK/EXP0- Clave de firma de bloques que exigen los nodos
- SHA-256
eee8548f51f25492de3ae430b7ce7ec549edfaa663b8f577f026ce0498fdd6ad
Transacciones
| txid | Entradas | Salidas | Cantidad | Comisión |
|---|---|---|---|---|
| 4bdfb3d45861…0fa71e829ebb coinbase | 1 | 2 | 50.00008998 | |
| 456680850aa5…e5b84902c004 paga a P2MR | 1 | 2 | 37.9999595 | 0.0000031 |
| a9bc5f49e88f…b441e57b9a17 paga a P2MR | 1 | 2 | 40.9999688 | 0.0000031 |
| c90a963c13f5…0b7f72643d1c paga a P2MR | 1 | 2 | 21.9999099 | 0.0000031 |
| b418671e9633…314e441d9f2e paga a P2MR | 1 | 2 | 33.9999471 | 0.0000031 |
| ff8c803e660a…ae7931abac34 paga a P2MR | 1 | 2 | 21.9999099 | 0.0000031 |
| b35ac740965e…eb9e3f4fd637 paga a P2MR | 1 | 2 | 38.9999626 | 0.0000031 |
| 86fbfcb5aa37…232da8cd245c paga a P2MR | 1 | 2 | 13.9998851 | 0.0000031 |
| 8aec63faa259…28581e1c4367 paga a P2MR | 1 | 2 | 3.9998541 | 0.0000031 |
| 84829b973884…bba6d5eab46b paga a P2MR | 1 | 2 | 33.9999471 | 0.0000031 |
| bbe7e562179d…b3145fc68475 paga a P2MR | 1 | 2 | 43.9999781 | 0.0000031 |
| 94c92b5958f6…552ecb6cb576 paga a P2MR | 1 | 2 | 17.9998975 | 0.0000031 |
| 65c7b673212c…302f86aaee7c paga a P2MR | 1 | 2 | 33.9999471 | 0.0000031 |
| 83ca2ae6d56b…e489908ded8f paga a P2MR | 1 | 2 | 9.9998727 | 0.0000031 |
| 0a619b7572cd…27626bd68cac paga a P2MR | 1 | 2 | 27.9999285 | 0.0000031 |
| e5886f4a5de2…3afe962924ad paga a P2MR | 1 | 2 | 40.9999688 | 0.0000031 |
| 39901a79e8dc…69e8ac957eb0 paga a P2MR | 1 | 2 | 3.9998541 | 0.0000031 |
| 9fdf10356d85…cd07ec4392b9 paga a P2MR | 1 | 2 | 26.9999254 | 0.0000031 |
| 31d2eb4f34e4…6d6bd1fb50c1 paga a P2MR | 1 | 2 | 40.9999688 | 0.0000031 |
| 876229f63c46…c4533cd8cdc1 paga a P2MR | 1 | 2 | 6.9998634 | 0.0000031 |
| c71a792a0f30…0dfbd1a24bc4 paga a P2MR | 1 | 2 | 27.9999285 | 0.0000031 |
| 5ec19d8408ae…0d8606794cd7 paga a P2MR | 1 | 2 | 30.9999378 | 0.0000031 |
| 99514df5a2a5…bb5af28a1f16 gasta P2MR paga a P2MR | 1 | 2 | 0.99899312 | 0.00000344 |
| 6ec9d6401344…6b4b27452b21 gasta P2MR paga a P2MR | 1 | 2 | 0.99999656 | 0.00000344 |
| 253599360f9c…50471e98229b gasta P2MR paga a P2MR | 1 | 2 | 0.99899312 | 0.00000344 |
Página 1 de 2Página siguiente