Блок 29592
- Хеш
000001a5fd9ef5530675017a69f51c6126c0b9067031769ba0ba8553a3b9da66- Подтверждения
- 11504
- Время
- 2026-10-22 04:12:25 UTC
- Медианное время
- 2026-10-22 04:04:34 UTC
- Транзакции
- 29
- Размер
- 9033
- Вес
- 28 872
- Сложность
- 0.0021387367
- Bits
1e01d38f- Корень Меркла
24a373bb6e2caa6051c53fba92e4d5e40b17d8123da80fae013c696b0c46b780- Предыдущий блок
- 000000b7d646a12b877c535e8d1bde24ff53c9b6db544ad8f2684c796de517a8
- Следующий блок
- 000000df3bcf2377b97b1f7cd8c1e85238cfe3f73579049865de44f57fcd9c39
Подпись блока ML-DSA-44 (M2)
M2 — экспериментальное правило этой тестовой сети. Начиная с высоты, заданной в сборке, узел, применяющий M2, принимает блок, только если, помимо классической подписи signet, блок несёт действительную подпись ML-DSA-44 ключом подписи блоков Ark-0 — в выходе coinbase с обязательством свидетелей (witness commitment). Эта страница показывает эту подпись, но не проверяет её.
Блок 29592 не ниже высоты активации 20000: узлы, применяющие M2, принимают блок на этой высоте только с действительной подписью блока ML-DSA-44.
Узел, с которым работает этот сайт, применяет M2 и хранит этот блок, значит, подпись этого блока прошла проверку узла.
- Статус
- В форме, которую требует M2; за ней следует push решения signet (классическая подпись)
- Подпись
1f7a8b746c519a9109e3d7ae664b0c44…(2420 B)- Версия формата
0x01- Строка контекста
SIGNET/PQBLOCK/EXP0- Ключ подписи блоков, который требуют узлы
- SHA-256
eee8548f51f25492de3ae430b7ce7ec549edfaa663b8f577f026ce0498fdd6ad
Транзакции
| txid | Входы | Выходы | Сумма | Комиссия |
|---|---|---|---|---|
| 4bdfb3d45861…0fa71e829ebb coinbase | 1 | 2 | 50.00008998 | |
| 456680850aa5…e5b84902c004 платёж на P2MR | 1 | 2 | 37.9999595 | 0.0000031 |
| a9bc5f49e88f…b441e57b9a17 платёж на P2MR | 1 | 2 | 40.9999688 | 0.0000031 |
| c90a963c13f5…0b7f72643d1c платёж на P2MR | 1 | 2 | 21.9999099 | 0.0000031 |
| b418671e9633…314e441d9f2e платёж на P2MR | 1 | 2 | 33.9999471 | 0.0000031 |
| ff8c803e660a…ae7931abac34 платёж на P2MR | 1 | 2 | 21.9999099 | 0.0000031 |
| b35ac740965e…eb9e3f4fd637 платёж на P2MR | 1 | 2 | 38.9999626 | 0.0000031 |
| 86fbfcb5aa37…232da8cd245c платёж на P2MR | 1 | 2 | 13.9998851 | 0.0000031 |
| 8aec63faa259…28581e1c4367 платёж на P2MR | 1 | 2 | 3.9998541 | 0.0000031 |
| 84829b973884…bba6d5eab46b платёж на P2MR | 1 | 2 | 33.9999471 | 0.0000031 |
| bbe7e562179d…b3145fc68475 платёж на P2MR | 1 | 2 | 43.9999781 | 0.0000031 |
| 94c92b5958f6…552ecb6cb576 платёж на P2MR | 1 | 2 | 17.9998975 | 0.0000031 |
| 65c7b673212c…302f86aaee7c платёж на P2MR | 1 | 2 | 33.9999471 | 0.0000031 |
| 83ca2ae6d56b…e489908ded8f платёж на P2MR | 1 | 2 | 9.9998727 | 0.0000031 |
| 0a619b7572cd…27626bd68cac платёж на P2MR | 1 | 2 | 27.9999285 | 0.0000031 |
| e5886f4a5de2…3afe962924ad платёж на P2MR | 1 | 2 | 40.9999688 | 0.0000031 |
| 39901a79e8dc…69e8ac957eb0 платёж на P2MR | 1 | 2 | 3.9998541 | 0.0000031 |
| 9fdf10356d85…cd07ec4392b9 платёж на P2MR | 1 | 2 | 26.9999254 | 0.0000031 |
| 31d2eb4f34e4…6d6bd1fb50c1 платёж на P2MR | 1 | 2 | 40.9999688 | 0.0000031 |
| 876229f63c46…c4533cd8cdc1 платёж на P2MR | 1 | 2 | 6.9998634 | 0.0000031 |
| c71a792a0f30…0dfbd1a24bc4 платёж на P2MR | 1 | 2 | 27.9999285 | 0.0000031 |
| 5ec19d8408ae…0d8606794cd7 платёж на P2MR | 1 | 2 | 30.9999378 | 0.0000031 |
| 99514df5a2a5…bb5af28a1f16 трата P2MR платёж на P2MR | 1 | 2 | 0.99899312 | 0.00000344 |
| 6ec9d6401344…6b4b27452b21 трата P2MR платёж на P2MR | 1 | 2 | 0.99999656 | 0.00000344 |
| 253599360f9c…50471e98229b трата P2MR платёж на P2MR | 1 | 2 | 0.99899312 | 0.00000344 |
Страница 1 из 2Следующая страница